místo Jméno Text2 Klub E1 E2 Celkem
DF (14)
1 Marková Anna LBE9250 Loko Beroun 27:38 1 18:29 2 46:07
2 Soudková Eliška TEM9252 KOB Temelín 33:00 3 17:45 1 50:45
3 Brožková Kristina VCB Or. club České Budějovice 32:46 2 23:00 4 55:46
4 Kožinová Anna PGP9350 Praga Praha 36:56 6 20:42 3 57:38
5 Němcová Lucie DKP Kotlářka Praha 36:42 5 29:17 6 65:59
6 Nováková Kateřina OKP9450 OK 24 Praha 38:39 7 39:16 10 77:55
7 Straková Zuzana CHP9250 Chemie Praha 43:25 8 39:53 11 83:18
8 Honsová Eliška CCB9451 Čtyři Dvor České Budějovice 49:34 9 33:59 9 83:33
9 Mágrová Anna LCV9550 Loko Chomutov 35:06 4 57:13 13 92:19
10 Klinkerová Tereza LKP Loko Praha 76:43 10 33:46 8 110:29
11 Bořánková Karolína VSP USK Praha 80:20 11 49:43 12 130:03
Procházková Marie DCE9550 Sokol Dobřichovice 29:50 7
Parkanová Romana SJH Slovan Jindřichův Hradec 23:43 5
Stachová Daniela VCB9370 TJ OB České Budějovice disk
D10 (5)
1 Flašarová Kristýna KCK9054 KOB Český Krumlov 23:00 2 14:25 1 37:25
2 Mezníková Lucie LBE9150 Loko Beroun 21:36 1 16:30 2 38:06
3 Straková Andrea CHP9150 Chemie Praha 26:47 3 18:44 3 45:31
4 Prouzová Jitka DKP9152 Kotlářka Praha 43:52 4 20:42 4 64:34
Mašková Tereza BLA9051 Sokol Blatná disk 44:44 5
D12 (10)
1 Karochová Simona DKP8853 Kotlářka Praha 23:09 1 26:30 3 49:39
2 Hamáčková Kristýna LBE8850 Loko Beroun 25:36 2 24:56 2 50:32
3 Bochenková Ivana EKP8950 Ekonom Praha 32:03 4 23:28 1 55:31
4 Macháčková Kateřina DKP8855 Kotlářka Praha 35:03 5 34:22 6 69:25
5 Ježková Dominika MKP9050 Meteor Kačerov 38:53 8 34:11 5 73:04
6 Dulovcová Michaela KRE8852 Sokol Křemže 30:56 3 42:20 8 73:16
7 Loukotová Anežka BLA8851 Sokol Blatná 35:33 6 41:05 7 76:38
8 Setínková Jana KRP9051 Koura Praha 37:21 7 44:28 9 81:49
9 Čechová Edita VCB8888 TJ OB České Budějovice 62:30 9 31:16 4 93:46
Packová Pavla TJH8951 OK Tolar Jindřichův Hradec 78:58 10
D14 (16)
1 Tichovská Martina PGP8658 Praga Praha 33:48 1 29:40 1 63:28
2 Plochová Dominika DKP8651 Kotlářka Praha 35:50 2 31:55 2 67:45
3 Bochenková Martina EKP8750 Ekonom Praha 38:57 4 32:30 3 71:27
4 Zelená Radka PGP8751 Praga Praha 37:26 3 37:48 4 75:14
5 Dlouhá Marie DKP Kotlářka Praha 45:29 5 42:29 6 87:58
6 Staňková Marcela TAP8664 Tretra Praha 45:46 6 49:46 10 95:32
7 Loukotová Veronika BLA8651 Sokol Blatná 51:04 8 47:45 8 98:49
8 Cyprová Eliška KRE8751 Sokol Křemže 47:35 7 52:50 12 100:25
9 Stachová Pavlína VCB8653 TJ OB České Budějovice 60:56 11 39:55 5 100:51
10 Malešová Barbora DKP8654 Kotlářka Praha 58:06 10 44:28 7 102:34
11 Hejnalová Hana KRP8851 Koura Praha 54:05 9 51:48 11 105:53
12 Setínková Eva KRP8752 Koura Praha 97:13 15 48:49 9 146:02
13 Kovaříčková Adéla KRE8752 Sokol Křemže 83:58 14 79:35 13 163:33
14 Tichá Klára KNC8751 Tatran Kostelec n.Č.l. 77:06 12 87:25 14 164:31
Hůrková Michaela CST8651 TJ ČZ Strakonice 80:41 13
Štichová Petra TAP8665 Tretra Praha
D16 (10)
1 Mezníková Lenka LBE8450 Loko Beroun 45:39 1 44:48 1 90:27
2 Nováková Lucie DKP8552 Kotlářka Praha 47:22 2 45:32 2 92:54
3 Kolářová Eliška DKP8553 Kotlářka Praha 52:08 4 51:40 3 103:48
4 Piskáčková Zuzana TAP8453 Tretra Praha 51:56 3 51:55 4 103:51
5 Váchová Lenka TAP8452 Tretra Praha 55:24 5 53:31 6 108:55
6 Hejtmánková Kateřina TAP8462 Tretra Praha 59:25 7 53:36 7 113:01
7 Havlíčková Markéta KNC8451 Tatran Kostelec n.Č.l. 58:52 6 55:23 8 114:15
8 Soudková Šárka TEM8451 KOB Temelín 68:11 10 52:03 5 120:14
9 Ježková Klára MKP8450 Meteor Kačerov 63:45 8 60:11 9 123:56
10 Soudková Martina TEM8551 KOB Temelín 64:50 9 68:12 10 133:02
D18 (7)
1 Špičáková Barbora DKP8255 Kotlářka Praha 60:01 1 54:15 2 114:16
2 Pokorná Kristýna TEM8351 KOB Temelín 72:31 3 50:10 1 122:41
3 Maunová Romana OPT8350 TJ Libín Prachatice 68:35 2 64:20 3 132:55
4 Moravcová Jitka KRE8351 Sokol Křemže 86:31 5 69:05 4 155:36
5 Kocourková Aneta DKP8351 Kotlářka Praha 86:29 4 88:29 5 174:58
6 Paulerová Bára JPI8251 Junák Písek 94:07 6 101:08 6 195:15
Hejzlarová Iva VCB8251 TJ OB České Budějovice
D20 (14)
1 Ryšavá Vendula OKP8150 OK 24 Praha 55:16 2 40:37 1 95:53
2 Váchová Hana TAP8052 Tretra Praha 55:03 1 41:45 3 96:48
3 Lomáková Iveta TAP8152 Tretra Praha 56:06 4 40:55 2 97:01
4 Pokorná Lucie TEM8152 KOB Temelín 59:33 5 46:09 4 105:42
5 Hostomská Jitka TJP8050 Sokol Troja 63:11 8 48:36 5 111:47
6 Brumková Tereza DKL8150 Sp. Doly Kladno 56:04 3 55:59 12 112:03
7 Lisá Martina TAP8151 Tretra Praha 63:00 7 50:08 6 113:08
8 Švehlová Kateřina TAP8051 Tretra Praha 61:33 6 53:00 8 114:33
9 Voráčková Iva PGP8151 Praga Praha 68:13 10 52:59 7 121:12
10 Humlová Andrea TAP8059 Tretra Praha 67:13 9 55:39 11 122:52
11 Vaňková Klára TAP8054 Tretra Praha 73:54 11 53:52 10 127:46
12 Znamenáčková Helena TAP8153 Tretra Praha 77:00 12 53:38 9 130:38
13 Koblížková Klára TJH8051 OK Tolar Jindřichův Hradec 87:37 13 77:58 13 165:35
14 Hladinová Hana PGP8054 Praga Praha 100:56 14 79:00 14 179:56
D21B (14)
1 Klinkerová Jitka FSP6455 Stav.fak. Praha 58:30 2 42:09 1 100:39
2 Tichovská Hana PGP8251 Praga Praha 58:00 1 43:58 2 101:58
3 Erbenová Zuzana OKP7454 OK 24 Praha 67:47 4 46:57 4 114:44
4 Černocká Markéta TJH7951 OK Tolar Jindřichův Hradec 75:40 9 45:40 3 121:20
5 Štastná Hana TJH7952 OK Tolar Jindřichův Hradec 70:02 5 55:35 7 125:37
6 Tietze Tereza PVP7352 Přír.vědy Praha 74:31 6 52:25 5 126:56
7 Jiráková Lenka KNC7653 Tatran Kostelec n.Č.l. 76:42 10 58:01 8 134:43
8 Straková Lenka CHP6750 Chemie Praha 75:09 7 65:18 9 140:27
9 Koláčková Jarmila MFP7751 MFF UK Praha 90:51 13 53:35 6 144:26
10 Poživilová Olga PVP7150 Přír.vědy Praha 81:39 12 71:00 10 152:39
11 Pacovská Eva TJH7752 OK Tolar Jindřichův Hradec 81:00 11 73:11 11 154:11
12 Setínková Zuzana KRP5751 Koura Praha 94:42 14 73:49 12 168:31
Švejcarová Daniela PBM7375 Sp. První Brno 66:26 3
Kořistková Lenka EKP6854 Ekonom Praha 75:22 8
D21E (31)
1 Fialová Pavla VSP7750 USK Praha 53:06 1 51:23 2 104:29
2 Lejsková Hana OKP6652 OK 24 Praha 64:25 3 48:34 1 112:59
3 Jirků Kamila SJH8155 Slovan Jindřichův Hradec 62:21 2 51:36 3 113:57
4 Kožinová Jana PGP6651 Praga Praha 66:39 4 57:11 4 123:50
5 Zurynková Jana EKP7053 Ekonom Praha 68:43 7 58:08 5 126:51
6 Kunová Dagmar EKP6550 Ekonom Praha 69:12 8 59:33 7 128:45
7 Němečková Jarmila OKP6650 OK 24 Praha 69:20 9 59:43 8 129:03
8 Janovská Petra PGP7355 Praga Praha 68:08 6 62:36 12 130:44
9 Šimšová (Koláčková) Jan MFP7651 MFF UK Praha 69:26 10 64:39 15 134:05
10 Fantová Libuše EKP5650 Ekonom Praha 72:33 13 65:01 16 137:34
11 Bulenová Michaela DKP7764 Kotlářka Praha 77:05 17 60:57 10 138:02
12 Bořánková Kristýna VSP7054 USK Praha 79:20 19 58:44 6 138:04
13 Horová Lenka PGP7951 Praga Praha 71:15 12 66:51 18 138:06
14 Tahalová Lenka MFP6850 MFF UK Praha 76:46 15 62:21 11 139:07
15 Dulovcová Marie KRE7051 Sokol Křemže 76:49 16 63:52 14 140:41
16 Ryšavá Kateřina OKP7451 OK 24 Praha 78:51 18 63:36 13 142:27
17 Packová Jana TJH7653 OK Tolar Jindřichův Hradec 79:54 20 66:33 17 146:27
18 Kupcová Kristina VSP7752 USK Praha 67:01 5 82:18 24 149:19
19 Městková Kateřina VSP7650 USK Praha 76:42 14 73:32 22 150:14
20 Koblížková Lenka TJH7651 OK Tolar Jindřichův Hradec 69:56 11 80:29 23 150:25
21 Borovičková Lenka CHP7350 Chemie Praha 84:30 23 67:04 19 151:34
22 Grégrová Jitka OKP7252 OK 24 Praha 81:55 21 72:58 21 154:53
23 Stehnová Stanislava DKP7951 Kotlářka Praha 83:11 22 82:52 25 166:03
24 Richtrová Lucie OKP7452 OK 24 Praha 96:59 25 71:07 20 168:06
25 Slavíková Kateřina PGP6650 Praga Praha 87:50 24 84:50 27 172:40
26 Čechmánková Helena OKP6450 OK 24 Praha 101:24 26 84:32 26 185:56
27 Přibíková Monika PGP7256 Praga Praha 101:34 27 88:59 28 190:33
Klapalová Pavla EKP7051 Ekonom Praha disk 60:41 9
Urbánková Monika ONO6750 SKOB Ostrov
Ohnoutková Irena VSP7751 USK Praha
Savičová Gabriela VSP7950 USK Praha
D35 (12)
1 Bochenková Jana EKP6150 Ekonom Praha 58:56 1 50:59 1 109:55
2 Tichovská Jitka PGP6153 Praga Praha 62:16 2 53:33 3 115:49
3 Havelková Eva LBE5950 Loko Beroun 67:21 3 56:54 4 124:15
4 Jünglingová Iveta TAP6352 Tretra Praha 83:04 5 51:49 2 134:53
5 Hrabánková Ilona OKP6251 OK 24 Praha 82:56 4 65:19 5 148:15
6 Eiseltová Blanka PCB6651 SKP České Budějovice 84:07 6 72:03 7 156:10
7 Ježková Regina MKP6350 Meteor Kačerov 92:14 7 68:30 6 160:44
8 Macháčková Jana DKP6450 Kotlářka Praha 95:41 8 88:07 10 183:48
9 Stachová Alena VCB6370 TJ OB České Budějovice 102:16 9 87:31 9 189:47
10 Hejtmánková Alena TAP5452 Tretra Praha 119:27 11 75:30 8 194:57
Marková Alena LBE6250 Loko Beroun disk 97:38 11
Doubková Iva OPT6250 TJ Libín Prachatice 107:17 10
D40 (15)
1 Zelenková Gena KTA5951 SK OB Tábor 43:34 1 51:29 2 95:03
2 Mrázková Ivana DKP5650 Kotlářka Praha 46:48 2 50:53 1 97:41
3 Troupová Vladěna KRE6351 Sokol Křemže 50:07 3 53:45 5 103:52
4 Pokorná Eva TEM5751 KOB Temelín 53:35 5 51:56 3 105:31
5 Hejzlarová Vladimíra VCB5651 TJ OB České Budějovice 58:43 8 52:37 4 111:20
6 Flašarová Marie KCK5756 KOB Český Krumlov 56:36 6 59:04 7 115:40
7 Kovaříčková Darja KRE6352 Sokol Křemže 53:17 4 63:13 9 116:30
8 Špičáková Lenka DKP Kotlářka Praha 59:10 9 59:56 8 119:06
9 Moravcová Jiřina KRE5751 Sokol Křemže 57:47 7 64:35 10 122:22
10 Černocká Ludmila TJH5651 OK Tolar Jindřichův Hradec 65:56 10 58:08 6 124:04
11 Dudová Hana DKP5752 Kotlářka Praha 66:31 11 72:43 12 139:14
12 Jůzková Jaroslava DKP5250 Kotlářka Praha 69:53 12 75:29 13 145:22
13 Patáková Máňa KSH5751 TJ Kašperské Hory 82:39 13 70:15 11 152:54
Růžičková Jana BLA5851 Sokol Blatná
Schenk-Praesent Veronik HSV HSV Kremstal
D45 (10)
1 Opavová Stáňa MLA5400 MLOK Mariánské Lázně 45:34 1 50:27 2 96:01
2 Brumková Vladimíra DKL5350 Sp. Doly Kladno 49:17 3 47:21 1 96:38
3 Stehnová Hana DKP5150 Kotlářka Praha 52:48 4 56:08 4 108:56
4 Procházková Miluše DCE5450 Sokol Dobřichovice 59:06 6 51:54 3 111:00
5 Hamáčková Eva LBE5150 Loko Beroun 58:55 5 66:07 6 125:02
6 Wolkerová Dagmar TJP5250 Sokol Troja 60:59 7 64:34 5 125:33
7 Paulerová Eva JPI5551 Junák Písek 47:11 2 79:07 8 126:18
8 Dlasková Anna DKP5350 Kotlářka Praha 69:23 8 72:09 7 141:32
9 Cipinová Blanka KRE5951 Sokol Křemže 71:13 9 80:33 9 151:46
Henková Svatava RBK5454 Radioklub Blansko
D50 (4)
1 Městková Eva TEP4851 Tempo Praha 42:00 1 43:12 1 85:12
2 Matějů Ladislava UVP4750 Slovan Praha 46:08 2 52:36 3 98:44
3 Stovíčková Zdena DVP4951 Dopr.pod. Praha 67:20 3 57:53 4 125:13
Krchová Eva UVP4650 Slovan Praha 51:09 2
D55 (3)
1 Zmeková Milada SLP4451 Slavia Praha 43:03 1 47:03 1 90:06
2 Boučková Ludmila OCB4351 Or. club České Budějovice 58:34 2 62:44 2 121:18
3 Urbancová Heide FSP4450 Stav.fak. Praha 65:04 3 72:44 3 137:48
D60 (1)
1 Haňkovská Jana PGP4050 Praga Praha 38:20 1 37:05 1 75:25
HF (14)
1 Brožka Matěj VCB Or. club České Budějovice 26:26 1 15:51 1 42:17
2 Pšenička Vít TEM9201 KOB Temelín 27:42 2 17:21 2 45:03
3 Pšenička Jiří TEM9001 KOB Temelín 28:51 4 19:16 4 48:07
4 Eiselt Zbyněk PCB9201 SKP České Budějovice 28:20 3 22:50 7 51:10
5 Dušek+Kvasnička PVD Sokol Pražák 29:46 5 21:34 5 51:20
6 Klinger Vojtěch DKP9100 Kotlářka Praha 39:27 8 18:58 3 58:25
7 Pelc Václav CST9201 TJ ČZ Strakonice 33:43 7 26:04 8 59:47
8 Bouček Jakub OCB9501 Or. club České Budějovice 32:48 6 32:11 10 64:59
9 Eiselt Martin PCB9501 SKP České Budějovice 43:02 9 26:40 9 69:42
Víšek+Staněk PVD Sokol Pražák disk 22:46 6
Zelenka Martin KTA9151 SK OB Tábor disk
Zimermann Tomáš KRE9201 Sokol Křemže
Kroupa Tomáš PGP Praga Praha
Beránek Jan ZBP9205 SK Zbraslav
H10 (8)
1 Kouba Petr KRE9001 Sokol Křemže 23:40 1 17:41 3 41:21
2 Betlach Martin DKP9000 Kotlářka Praha 25:09 2 16:42 2 41:51
3 Šandera Filip KRE9002 Sokol Křemže 28:52 3 18:59 4 47:51
4 Šimon Václav LBE9100 Loko Beroun 33:55 4 15:06 1 49:01
5 Daniel Kotecky + Michae PGP Praga Praha 39:45 5 48:47 6 88:32
Novák Libor OKP9100 OK 24 Praha disk
Novák Libor OKP OK 24 Praha 21:22 5
Schenk Paul HSV HSV Kremstal
H12 (10)
1 Lejsek Tadeáš OKP8900 OK 24 Praha 30:15 3 25:59 1 56:14
2 Stach Daniel VCB8803 TJ OB České Budějovice 23:47 2 32:59 5 56:46
3 Šimon Jakub LBE8801 Loko Beroun 22:41 1 39:10 7 61:51
4 Paták Jan KSH8901 TJ Kašperské Hory 35:57 4 26:09 2 62:06
5 Forst Martin MFP8900 MFF UK Praha 37:58 5 31:02 4 69:00
6 Tvrdek Vojtěch LBE8902 Loko Beroun 43:42 6 30:25 3 74:07
7 Stach Martin VCB8920 TJ OB České Budějovice 46:12 7 48:04 8 94:16
Šmajcl Václav PVD Sokol Pražák disk disk
Blažek Vojtěch JPI8701 Junák Písek 26:59 aK 33:10 6
Troup Pavel KRE8901 Sokol Křemže
H14 (22)
1 Hejzlar Štěpán VCB8601 TJ OB České Budějovice 37:35 3 30:30 1 68:05
2 Hejtmánek Martin TAP8605 Tretra Praha 37:39 4 35:29 2 73:08
3 Jüngling Martin TAP8601 Tretra Praha 36:46 2 38:15 3 75:01
4 Flašar Jan KCK8612 KOB Český Krumlov 42:39 5 38:58 5 81:37
5 Jůzek Martin DKP8604 Kotlářka Praha 47:33 8 38:38 4 86:11
6 Procházka Antonín DCE8700 Sokol Dobřichovice 36:22 1 49:52 9 86:14
7 Hošek Radim VCB8701 TJ OB České Budějovice 46:40 7 41:55 6 88:35
8 Buchalcev Jan DKP8715 Kotlářka Praha 45:36 6 44:00 7 89:36
9 Duda Radim DKP8707 Kotlářka Praha 50:16 11 44:33 8 94:49
10 Sysel Ctibor PGP8700 Praga Praha 49:59 9 50:05 10 100:04
11 Troup Matyáš KCK8701 KOB Český Krumlov 50:05 10 65:39 15 115:44
12 Kouba Zdeněk KRE8703 Sokol Křemže 71:23 14 54:35 11 125:58
13 Špičák Vojtěch DKP87 Kotlářka Praha 68:42 12 58:07 12 126:49
14 Koubek David DCE8701 Sokol Dobřichovice 69:45 13 67:57 16 137:42
15 Prouza Jaromír DKP8705 Kotlářka Praha 73:55 16 74:40 18 148:35
16 Kadlec Lukáš DKP8712 Kotlářka Praha 90:11 19 59:47 13 149:58
17 Bouček Václav OCB8701 Or. club České Budějovice 79:19 17 77:33 19 156:52
18 Fanta Václav EKP8700 Ekonom Praha 85:19 18 89:37 20 174:56
19 Šandera Josef KRE8701 Sokol Křemže 117:05 20 61:40 14 178:45
Víšek Lukáš PVD Sokol Pražák 71:37 15 disk
Mácha Stanislav PVD Sokol Pražák 71:34 17
Fiala Tomáš TAP8607 Tretra Praha
H16 (11)
1 Buzek Martin PGP8401 Praga Praha 42:45 2 40:32 1 83:17
2 Kotecký Martin PGP8505 Praga Praha 49:25 3 45:22 2 94:47
3 Skyva Jan PGP8501 Praga Praha 42:33 1 53:32 6 96:05
4 Paták Pavel KSH8501 TJ Kašperské Hory 51:53 4 50:51 3 102:44
5 Hejzlar Jan VCB8501 TJ OB České Budějovice 54:00 5 51:07 4 105:07
6 Hulec Jakub VCB8401 TJ OB České Budějovice 56:04 6 52:35 5 108:39
7 Blažek Ondřej JPI8301 Junák Písek 76:57 7 70:28 7 147:25
8 Dlouhý DKP Kotlářka Praha 81:30 8 74:30 8 156:00
Růžička Vít BLA8401 Sokol Blatná
Henek Michal RBK8606 Radioklub Blansko
Balajka Ondřej TAP8414 Tretra Praha
H18 (7)
1 Žaloudek Petr DKP8304 Kotlářka Praha 44:19 2 42:18 1 86:37
2 Šedivý Ondřej EKP8300 Ekonom Praha 44:14 1 42:48 2 87:02
3 Hora Vojtěch PGP8301 Praga Praha 47:49 4 47:47 3 95:36
4 Hladina Tomáš PGP8204 Praga Praha 50:16 5 56:58 4 107:14
5 Černocký Petr TJH8201 OK Tolar Jindřichův Hradec 80:57 6 83:26 5 164:23
Sysel Ondřej PGP8302 Praga Praha 47:32 3 disk
Štich Martin TAP8301 Tretra Praha
H20 (3)
1 Kovář Miroslav DKP8103 Kotlářka Praha 61:14 1 65:05 1 126:19
2 Cypro Václav KRE8001 Sokol Křemže 77:38 2 70:58 2 148:36
Spitzer Lukáš VCB8101 TJ OB České Budějovice
H21B (30)
1 Peths Jan HOB8101 HOBES Horní Benešov 62:07 1 54:55 1 117:02
2 Arnošt Michal VSP7602 USK Praha 68:37 2 60:22 2 128:59
3 Korecký Miroslav TEM7901 KOB Temelín 73:13 3 60:33 3 133:46
4 Blabla Zdeněk PCB5901 SKP České Budějovice 73:48 4 68:55 8 142:43
5 Pelc Václav CST6702 TJ ČZ Strakonice 75:31 5 67:36 6 143:07
6 Ševčík Marek PCB6701 SKP České Budějovice 80:54 9 65:22 5 146:16
7 Sudre Frederic VSP6700 USK Praha 81:30 12 64:57 4 146:27
8 Šimša Jaromír MFP7100 MFF UK Praha 79:48 7 69:44 10 149:32
9 Straka Dan CHP6600 Chemie Praha 79:40 6 72:25 12 152:05
10 Horký Milan PGP6101 Praga Praha 82:32 13 69:43 9 152:15
11 Staněk Jakub TAP8404 Tretra Praha 81:06 11 71:51 11 152:57
12 Klimeš Petr KRE7701 Sokol Křemže 85:18 16 67:48 7 153:06
13 Mágr Zdeněk LCV7200 Loko Chomutov 80:46 8 72:27 13 153:13
14 Dobeš Michal TAP7803 Tretra Praha 81:03 10 72:27 13 153:30
15 Vaněk Tomáš EKP7405 Ekonom Praha 82:59 14 75:33 15 158:32
16 Marek Petr MFP6904 MFF UK Praha 84:42 15 79:04 17 163:46
17 Taraba Michal PVP6906 Přír.vědy Praha 85:35 17 80:54 18 166:29
18 Jun Daniel KNC7607 Tatran Kostelec n.Č.l. 95:13 20 82:44 19 177:57
19 Šimek Miroslav MFP6302 MFF UK Praha 94:47 19 84:19 20 179:06
20 Forst Libor MFP6301 MFF UK Praha 92:08 18 87:50 22 179:58
21 Koukol Ondřej PVP7900 Přír.vědy Praha 106:13 21 78:43 16 184:56
22 Peřina Jan MFP7601 MFF UK Praha 106:26 22 87:37 21 194:03
23 Pešta Jiří MIL7201 ZVVZ Milevsko 107:16 25 90:08 23 197:24
24 Klíma David MIL7401 ZVVZ Milevsko 107:01 23 100:04 24 207:05
25 Tietze Marek PVP7303 Přír.vědy Praha 123:34 27 106:01 25 229:35
26 Šváb Jan FSP5801 Stav.fak. Praha 107:03 24 129:36 27 236:39
27 Jermář Jakub MFP MFF UK Praha 151:10 28 113:00 26 264:10
Pexidr Michal VSP7603 USK Praha 109:40 26 disk
Veber Jiří KTA6901 SK OB Tábor
Beránek Radek ZBP6801 SK Zbraslav
H21E (44)
1 Kondrát Martin PGP6501 Praga Praha 64:37 1 57:26 1 122:03
2 Matějů Luboš VSP7601 USK Praha 65:08 3 59:29 2 124:37
3 Bořánek Petr VSP7000 USK Praha 65:43 4 60:32 3 126:15
4 Matějů Michal VSP7700 USK Praha 66:16 5 63:17 9 129:33
5 Zimermann Pavel KRE6401 Sokol Křemže 69:48 8 61:15 4 131:03
6 Vinš Pavel OKP6900 OK 24 Praha 70:07 9 61:26 5 131:33
7 Vedral Josef OKP7201 OK 24 Praha 68:40 7 64:01 11 132:41
8 Pokorný Ondřej PGP7506 Praga Praha 71:05 10 62:15 7 133:20
9 Janovský Tomáš PGP6401 Praga Praha 67:43 6 67:55 18 135:38
10 Kotecký Ondřej PGP7703 Praga Praha 73:52 13 63:06 8 136:58
11 Tesař Pavel PGP7708 Praga Praha 73:20 12 65:16 12 138:36
12 Hejzlar Josef VCB5601 TJ OB České Budějovice 75:17 16 63:52 10 139:09
13 Skripnik Ondřej TAP7502 Tretra Praha 78:16 19 65:39 13 143:55
14 Hrzina Pavel TJH7502 OK Tolar Jindřichův Hradec 73:57 14 70:07 20 144:04
15 Slavík Viktor PGP6300 Praga Praha 78:50 20 66:46 16 145:36
16 Novák Ivo OKP6200 OK 24 Praha 79:56 24 66:00 14 145:56
17 Novák Libor OKP6504 OK 24 Praha 79:31 22 66:43 15 146:14
18 Blahuta Marek TJH7301 OK Tolar Jindřichův Hradec 72:56 11 74:27 24 147:23
19 Hýbl Lukáš PGP7504 Praga Praha 82:40 31 67:09 17 149:49
20 Kroupa Václav PGP6104 Praga Praha 82:02 30 68:48 19 150:50
21 Richtr Aleš OKP6601 OK 24 Praha 81:34 28 70:53 21 152:27
22 Pašek František OKP7601 OK 24 Praha 79:57 25 74:07 23 154:04
23 Borovička Milan FSP6104 Stav.fak. Praha 79:16 21 75:02 25 154:18
24 Kořistka Libor EKP6300 Ekonom Praha 79:34 23 75:54 27 155:28
25 Lebeda Dušan EKP7301 Ekonom Praha 76:31 18 79:55 29 156:26
26 Dotlačil Jakub TAP7902 Tretra Praha 87:02 35 71:08 22 158:10
27 Nemšovský Petr OKP7600 OK 24 Praha 80:27 26 78:11 28 158:38
28 Tojnar Jan FSP6701 Stav.fak. Praha 81:26 27 80:02 30 161:28
29 Přibík Jan PGP6301 Praga Praha 81:46 29 80:06 31 161:52
30 Parkan Jiří SJH6801 Slovan Jindřichův Hradec 89:00 36 75:48 26 164:48
31 Pucherna Petr TAP8001 Tretra Praha 85:47 34 81:45 33 167:32
32 Kubičko Petr SJH6901 Slovan Jindřichův Hradec 91:13 37 80:24 32 171:37
33 Janeček Jura EKP6701 Ekonom Praha 82:50 32 120:30 34 203:20
Kurfurst Pavel FSP7400 Stav.fak. Praha 95:35 38 disk
Pucherna Jan TAP7701 Tretra Praha 83:04 33 disk
Ondráček Radim TBM7414 Tesla Brno 64:43 2 disk
Hora Zbyněk PGP8000 Praga Praha 75:36 17
Teringl Radek VCB6502 TJ OB České Budějovice 73:59 15
Škorpil Martin VSP5700 USK Praha 61:41 6
Sokolář Zdeněk EKP7201 Ekonom Praha
Šimek Tomáš FSP6304 Stav.fak. Praha
Henek Vladan RBK8002 Radioklub Blansko
Vaněk Petr TJH7302 OK Tolar Jindřichův Hradec
Přinda Oldřich VLI5101 Slavia TU Liberec
H35 (14)
1 Tichovský Martin OKP6101 OK 24 Praha 51:30 1 45:18 1 96:48
2 Pšenička Miloslav TEM6101 KOB Temelín 80:23 7 67:16 3 147:39
3 Pšenička Jiří TEM6301 KOB Temelín 69:10 2 78:30 6 147:40
4 Betlach Miroslav DKP6300 Kotlářka Praha 74:06 3 75:47 5 149:53
5 Soudek Vojtěch TEM5601 KOB Temelín 75:03 4 75:07 4 150:10
6 Mezník Vladislav LBE6400 Loko Beroun 76:08 5 82:31 7 158:39
7 Honsa Luděk CCB6301 Čtyři Dvor České Budějovice 79:16 6 83:04 8 162:20
8 Marek Jan LBE6100 Loko Beroun 92:37 9 89:06 10 181:43
9 Macháček Luboš DKP6400 Kotlářka Praha 86:10 8 97:57 11 184:07
Dresčik Vladimír DVP6301 Dopr.pod. Praha disk 131:55 12
Prokeš Ladislav SJH5701 Slovan Jindřichův Hradec disk 88:50 9
Horký Roman VSP6503 USK Praha 64:28 2
Mair Alois Linz TVN Linz
Teml Peter Linz TVN Linz
H40 (18)
1 Kožina Petr PGP6000 Praga Praha 42:38 1 39:24 1 82:02
2 Čechmánek Vladimír OKP5802 OK 24 Praha 44:01 2 43:13 2 87:14
3 Flašar Jan KCK5701 KOB Český Krumlov 47:56 3 47:06 3 95:02
4 Stejskal Petr EKP5602 Ekonom Praha 48:46 4 48:56 4 97:42
5 Hrabánek David OKP6000 OK 24 Praha 51:42 5 51:53 5 103:35
6 Bochenek Milan EKP5601 Ekonom Praha 53:27 6 53:38 6 107:05
7 Doležel Antonín KTA5401 SK OB Tábor 56:15 7 53:55 7 110:10
8 Mražík Karel KRE5901 Sokol Křemže 57:14 8 56:56 8 114:10
9 Loukota Miroslav BLA6301 Sokol Blatná 62:02 9 66:39 9 128:41
10 Stach Karel VCB5903 TJ OB České Budějovice 67:40 11 69:45 12 137:25
11 Moravec Miloš KRE5301 Sokol Křemže 73:13 13 68:29 11 141:42
12 Hejtmánek Vladimír TAP5802 Tretra Praha 68:20 12 75:10 13 143:30
13 Fanta Miroslav EKP5800 Ekonom Praha 78:45 15 68:08 10 146:53
14 Grivalský Michal PGP5900 Praga Praha 75:20 14 93:58 15 169:18
Ash Chris OCB5801 Or. club České Budějovice disk 89:10 14
Hůrka Jaroslav CST6201 TJ ČZ Strakonice 66:25 10
Růžička Miroslav BLA5801 Sokol Blatná
Schenk Johannes HSV HSV Kremstal
H45 (16)
1 Špičák Aleš DKP5500 Kotlářka Praha 44:39 2 42:30 1 87:09
2 Procházka Antonín DCE5500 Sokol Dobřichovice 44:18 1 43:49 4 88:07
3 Šedivý Jiří EKP5500 Ekonom Praha 48:25 4 42:38 2 91:03
4 Jaroš Vladimír DCE5400 Sokol Dobřichovice 47:33 3 47:44 6 95:17
