KAPR 2001ne 14.10.2001 20:40
Celkové výsledkyvytvořeno MT2001 © Stephan Krämer 2001

Místo Jméno                  Reg.č.                    E1            E2           Celkem 



DF  (18)                                   

   1 Vobrubová Jana          PVD                   17:21   1     13:36   1         30:57 
   2 Čechmánková Petra       OKP9350               23:49   2     16:42   3         40:31 
   3 Procházková Marie       DCE9550               27:08   4     18:57   6         46:05 
   4 Stachová Daniela        VCB9350               29:13   5     18:27   5         47:40 
   5 Zemanová Petra          KTA9051               29:45   6     19:18   7         49:03 
   6 Pavlů Kateřina          DCE9551               31:33   9     17:39   4         49:12 
   7 Tichá Tereza            TJH9451               30:50   7     19:47   8         50:37 
   8 Vobrubová Iva                                 43:30  13     13:45   2         57:15 
   9 Mrázová Pavla           DCE9350               31:03   8     29:47  11         60:50 
  10 Honsová Eliška          CCB9401               35:00  11     27:55  10         62:55 
  11 Burdová Anna            PVD9351               41:48  12     26:50   9         68:38 
  12 Burdová Karolína        PVD9352               33:50  10     34:51  12         68:41 

     Jeřábková Bára          PGP                   24:43   3                             
     Jeřábková Tereza        PGP                   67:32  14                             
     Nováková Kateřina       OKP9450                                                     
     Hrabánková Klára        OKP9600                                                     
     Brožková Kristína       VCB9451                                                     
     Bořánková Karolína      VSP                                                         



D10  (8)                                   

   1 SlavíkováLucie          PGP                   21:00   1     18:37   1         39:37 
   2 Kalinová Tereza         LBE9151               25:05   2     23:11   4         48:16 
   3 Soudková Eliška         TEM9252               29:09   4     23:00   3         52:09 
   4 Kožinová Anna           PGP9350               29:04   3     25:02   5         54:06 
   5 Marková Anna            LBE9250               33:05   6     22:02   2         55:07 
   6 Němcová Lucie           DKP9153               32:35   5     25:11   6         57:46 
   7 Zelenková Tereza        KTA                   41:01   7     27:14   7         68:15 

     Dlouhá Hana             DKP9450                                                     



D12  (7)                                   

   1 Mezníková Lucie         LBE9150               25:51   1     22:20   1         48:11 
   2 Flašarová Kristýna      KCK9054               36:52   2     26:16   2         63:08 
   3 Setínková Jana          KRP9051               37:00   3     34:46   5         71:46 
   4 Ježková Dominika        MKP9050               43:03   4     37:44   7         80:47 
   5 Přecechtělová Tereza    DKP9851               64:10   5     32:12   3         96:22 
   6 Holubová Kateřina       BLA8951               67:16   7     32:41   4         99:57 
   7 Packová Pavla           TJH8951               65:51   6     37:21   6        103:12 



D14  (14)                                  

   1 Karochová Simona        DKP8853               30:10   2     26:32   1         56:42 
   2 Bochenková Ivana        EKP8950               28:51   1     30:22   3         59:13 
   3 Zelená Radka            PGP8751               31:26   3     30:18   2         61:44 
   4 Svobodná Šárka          DKP8850               31:45   4     31:12   4         62:57 
   5 Bochenková Martina      EKP8750               33:21   5     35:24   6         68:45 
   6 Hamáčková Kristina      LBE8850               49:00   8     33:24   5         82:24 
   7 Macháčková Kateřina     DKP8855               51:28   9     36:47   8         88:15 
   8 Setínková Eva           KRP8752               51:58  10     36:32   7         88:30 
   9 Dulovcová Michaela      KRE8811               47:11   7     47:53  10         95:04 
  10 Loukotová Anežka        BLA8851               46:05   6     52:24  11         98:29 
  11 Cyprová Eliška          KRE8751               54:27  11     44:26   9         98:53 
  12 Kovaříčková Adéla       KRE8752               63:59  12     65:03  12        129:02 
  13 Zemanová Lenka          KTA8851               96:58  13     83:28  13        180:26 

     Dlouhá Marie            DKP8756                                                     



D16  (16)                                  

   1 Tichovská Martina       PGP8658               39:40   1     38:30   1         78:10 
   2 Nováková Lucie          DKP8552               49:48   2     47:42   3         97:30 
   3 Plochová Dominika       DKP8651               59:15   5     45:04   2        104:19 
   4 Mališová Barbora        DKP8654               54:31   4     50:58   5        105:29 
   5 Masopustová Eliška      DKP8656               62:28   7     53:41   7        116:09 
   6 Ďurčatová Alice         DKP8650               67:10  10     49:59   4        117:09 
   7 Soudková Martina        TEM8551               61:41   6     58:22  10        120:03 
   8 Krausová Eliška         DKP8553               65:53   9     55:05   8        120:58 
   9 Letfusová Veronika      TAP8654               65:39   8     57:02   9        122:41 
  10 Stachová Pavlína        VCB8653               73:58  13     52:14   6        126:12 
  11 Foglarová Kamila        DKP8655               68:16  12     60:26  11        128:42 
  12 Kopečná Anna            TAP8651               68:14  11     66:18  14        134:32 
  13 Loukotová Veronika      BLA8651               74:37  14     62:04  12        136:41 
  14 Staňková Marcela        TAP8664               80:16  16     64:59  13        145:15 

     Spurná Martina          SLP8551               51:43   3      disk                   
     Schneiderová Nella      KRE8551               77:03  15                             



D18  (8)                                   

   1 Mezníková Lenka         PGP8453               52:41   1     48:18   2        100:59 
   2 Pokorná Kristýna        TEM8351               57:04   2     44:48   1        101:52 
   3 Soudková Šárka          TEM8451               59:46   3     52:53   4        112:39 
   4 Chloupková Radka        SLP8451               61:30   4     51:23   3        112:53 
   5 Hejtmánková Kateřina    TAP8462               68:53   6     58:45   5        127:38 
   6 Havlíčková  Markéta     KNC8451               65:01   5     66:16   6        131:17 
   7 Ježková Klára           MKP8450               72:58   7     66:59   7        139:57 
   8 Moravcová Jitka         KRE8351               80:25   8     68:53   8        149:18 



D20  (9)                                   

   1 Stehnová Zuzana         DKP8150               53:19   1     37:41   1         91:00 
   2 Zelená Lenka            PGP8254               57:59   2     43:44   3        101:43 
   3 Brumková Tereza         DKL8150               66:20   5     42:40   2        109:00 
   4 Tichovská Hana          PGP8251               64:50   4     49:55   5        114:45 
   5 Špičáková Barbora       DKP8255               67:21   6     47:26   4        114:47 
   6 Lacigová Michaela       PGP8150               64:11   3     52:09   6        116:20 
   7 Purschová Tereza        BSO8156               72:18   7     54:14   7        126:32 
   8 Voráčková Iva           PGP8151              100:16   8     57:52   8        158:08 

     Lisá Martina            TAP8151                                                     



D21B  (16)                                 

   1 Jiráková Lenka          KNC7653               62:05   1     45:55   1        108:00 
   2 Novotná Markéta         VSP7051               69:03   2     52:58   2        122:01 
   3 Málková Petra           MFP7551               73:09   3     53:45   3        126:54 
   4 Tahalová Lenka          MFP6850               73:49   4     57:15   5        131:04 
   5 Pavlů Veronika          DCE6950               76:24   5     56:41   4        133:05 
   6 Dnebovská Eva           PVP7755               84:20   6     59:58   8        144:18 
   7 Poživilová Olga         PVP7150               89:39   8     63:18  10        152:57 
   8 Tietze Tereza           PVP7352               89:32   7     67:52  12        157:24 
   9 Brožová Naďa            PVP6852               97:33   9     65:18  11        162:51 
  10 Hladinová Hana          PGP8054              105:55  11     57:59   6        163:54 
  11 Setínková Zuzana        KRP5751              114:18  12     59:11   7        173:29 
  12 Havlínová Dana          PGP8053              100:00  10     74:54  13        174:54 
  13 Krupková Iva            PGP                  117:42  13     62:26   9        180:08 

     Brumková Kristýna       DKL8050                                                     
     Ashová Hana             OCB7051                                                     
     Přibíková Monika        PGP7256                                                     



D21E  (31)                                 

   1 Fialová Pavla           VSP7750               56:53   1     50:03   1        106:56 
   2 Ryšavá Vendula          OKP8150               62:04   3     50:06   2        112:10 
   3 Waldová  Barbora        VSP7850               62:13   4     54:04   3        116:17 
   4 Kupcová Veronika        EKP7850               63:56   6     55:12   5        119:08 
   5 Blechová Lenka          CHT8053               61:46   2     57:54   9        119:40 
   6 Bořánková Kristýna      VSP7054               65:30   8     54:30   4        120:00 
   7 Ryšavá Magdalena        OKP7650               63:58   7     56:17   6        120:15 
   8 Kupcová Kristina        VSP7752               63:50   5     59:24  11        123:14 
   9 Horová Magda            VSP5450               67:55  10     56:50   7        124:45 
  10 Dulovcová Marie         KRE7051               67:29   9     59:59  12        127:28 
  11 Kožinová Jana           PGP6651               71:48  14     56:55   8        128:43 
  12 Jonášová Marta          PGP7557               71:54  15     59:15  10        131:09 
  13 Kunová Dagmar           EKP6550               70:33  12     61:13  15        131:46 
  14 Pelclová Barbora        SCP8153               71:42  13     60:06  13        131:48 
  15 Hostomská Jitka         TJP8050               68:04  11     64:17  18        132:21 
  16 Součková Magdalena      PGP7562               73:12  16     60:19  14        133:31 
  17 Pokorná Lucie           EKP8152               73:57  17     63:56  17        137:53 
  18 Bulenová Michaela       DKP7764               77:13  19     64:45  19        141:58 
  19 Rančáková Barbora       EKP8153               75:25  18     67:44  20        143:09 
  20 Stehnová Stanislava     DKP7951               79:01  20     69:27  22        148:28 
  21 Bernátková Markéta      MFP7750               89:16  26     63:20  16        152:36 
  22 Grégrová Jitka          OKP7252               81:55  21     71:01  23        152:56 
  23 Slováčková Ivana        EKP7895               87:28  25     68:16  21        155:44 
  24 Hendrychová Jana        TJH7451               82:37  22     75:51  27        158:28 
  25 Pecharová Michaela      TJP6550               86:28  24     74:06  25        160:34 
  26 Erbenová Zuzana         OKP7454               85:43  23     75:39  26        161:22 
  27 Váchová Hana            TAP8052               91:38  27     71:35  24        163:13 

     Packová Jana            TJH7653                disk          disk                   
     Topinková Monika        JAM8050                                                     
     Vaňková Klára           TAP8054                                                     
     Budínová Radka          VSP7951                                                     



D35  (16)                                  

   1 Lejsková Hana           OKP6652               46:10   1     39:17   1         85:27 
   2 Bochenková Jana         EKP6150               52:34   2     46:16   2         98:50 
   3 Němečková Jarmila       OKP6650               54:35   3     53:07   3        107:42 
   4 Junglingová Iveta       TAP6352               64:36   4     53:12   4        117:48 
   5 Soudková Alena          TEM5851               70:05   6     61:35   6        131:40 
   6 Slavíková Kateřina      PGP6650               68:51   5     64:58   7        133:49 
   7 Mrázová Pavla           DCE5550               72:55   7     61:19   5        134:14 
   8 Čechmánková Helena      OKP6450               76:25   8     67:07   9        143:32 
   9 Ježková Regina          MKP6350               78:31  10     65:42   8        144:13 
  10 Macháčková Jana         DKP6450               82:51  11     67:18  11        150:09 
  11 Šnajdarová Ivana        EKP6351               77:13   9     77:43  13        154:56 
  12 Stachová Alena          VCB6370               88:55  12     76:45  12        165:40 
  13 Doubková Iva            OPT6250               98:55  14     67:13  10        166:08 
  14 Němcová Jana            DKP6650               94:19  13     87:56  14        182:15 
  15 Marková Alena           LBE6250               99:04  15     99:19  15        198:23 

     Hajduchová Jitka        KRE6751                            139:14  16               



D40  (13)                                  

   1 Fantová Libuše          EKP5650               55:34   2     41:07   1         96:41 
   2 Tichovská Jitka         PGP6153               54:44   1     43:06   2         97:50 
   3 Flašarová Marie         KCK5756               61:00   5     44:08   3        105:08 
   4 Zelenková Eugénie       KTA5951               60:09   4     48:42   6        108:51 
   5 Troupová Vladěna        KRE6351               64:17   6     47:05   4        111:22 
   6 Pokorná Eva             TEM5751               60:06   3     52:59   9        113:05 
   7 Kovaříčková Darja       KRE6352               65:41   8     49:42   7        115:23 
   8 Moravcová Jiřina        KRE5751               65:11   7     50:53   8        116:04 
   9 Janovičová Věra         SKV5901               75:25  10     47:18   5        122:43 
  10 Špičáková Lenka         DKP5850              103:20  11     74:10  11        177:30 

     Patáková Marie          KSH5751                             65:53  10               
     Jeřábková Jana          PGP6151               71:25   9                             
     Dlouhá Jana             DKP5950                                                     



D45  (9)                                   

   1 Mrázková Ivana          DKP5650               61:00   4     39:43   1        100:43 
   2 Doležalová Vlasta       PGP5550               56:52   1     48:19   5        105:11 
   3 Hejzlarová Vladimíra    VCB5651               60:59   3     44:52   3        105:51 
   4 Brumková Vladimíra      DKL5350               61:07   5     44:50   2        105:57 
   5 Procházková Miluše      DCE5450               60:42   2     46:25   4        107:07 
   6 Savičová Irena          SKV5352               72:33   6     52:22   6        124:55 
   7 Hejtmánková Alena       TAP5452               81:11   7     66:30   8        147:41 
   8 Kubátová Lenka          SKV5551               93:26   9     59:03   7        152:29 

     Dlasková Anna           DKP5350               89:13   8      disk                   



D50  (5)                                   

   1 Stehnová Hana           DKP5150               42:55   1     39:06   1         82:01 
   2 Hamáčková Eva           LBE5150               53:02   2     45:52   2         98:54 
   3 Matějů Ladislava        UVP4750               62:57   3     55:04   3        118:01 
   4 Šťovíčková Zdena        DVP4951               70:04   4     71:12   4        141:16 
   5 Jankovcová Marie        TJP3950               84:37   5     82:07   5        166:44 



D55  (5)                                   

   1 Dvořáková Ladislava     PGP4451               43:12   1     37:34   1         80:46 
   2 Zmeková Míla            SLP4451               81:56   3     55:29   2        137:25 
   3 Boučková Ludmila        OCB4351               77:06   2     67:21   3        144:27 

     Hudečková Alena         KTA4351                             68:25   4               
     Urbancová Heide         FSP4450                                                     



D60  (1)                                   

   1 Haňkovská Jana          PGP4050               38:07   1     42:04   1         80:11 



HF  (16)                                   

   1 Brožka Matěj            VCB8920               16:20   1     11:43   1         28:03 
   2 Pšenička Vít            TEM9201               17:00   2     14:36   3         31:36 
   3 Bouček Jakub            OCB9501               25:01   4     17:35   4         42:36 
   4 Zelenka Martin          KTA9201               30:23   5     14:05   2         44:28 
   5 Zimmermann Martin       KRE9301               18:51   3     34:40  14         53:31 
   6 Kotecký Cyril           PGP9200               32:48   7     20:46   7         53:34 
   7 Mikšík Pavel            OBM                   33:55   8     19:56   6         53:51 
   8 Pelc Václav             CST9201               31:58   6     22:50   9         54:48 
   9 Hudeček Petr            KTA9201               44:45  11     24:10  11         68:55 
  10 Honsa Lukáš             CCB9601               40:42   9     29:37  12         70:19 
  11 Kotecký Dan             PGP9500               48:06  12     30:03  13         78:09 
  12 Kroupa Tomáš            PGP9400               58:46  13     19:31   5         78:17 
  13 Pechar Dominik          TJP9200               60:22  14     23:16  10         83:38 

     Šusterovi                                                   22:18   8               
     Samohýlovi              PGP                   42:13  10                             
     Göttel Adam             EKP9500                                                     



H10  (7)                                   

   1 Opekar Šimon            KRE9102               20:48   1     15:37   1         36:25 
   2 Čechmánek Radek         OKP9101               21:28   2     17:13   2         38:41 
   3 Tichý Tomáš             TJH9201               25:22   4     20:09   3         45:31 
   4 Šimon Václav            LBE9100               22:58   3     28:00   4         50:58 
   5 Zimmermann Tomáš        KRE9101               27:17   5     30:48   5         58:05 
   6 Šnajdar Jakub           EKP9100               47:43   6     80:36   6        128:19 

     Novák Libor             OKP9100                                                     



H12  (11)                                  

   1 Paták Jan               KSH8901               24:55   1     21:34   1         46:29 
   2 Lejsek Tadeáš           OKP8900               26:16   2     22:49   2         49:05 
   3 Betlach Martin          DKP9000               34:25   3     28:46   5         63:11 
   4 Šandera Filip           KRE9002               51:20   7     25:52   4         77:12 
   5 Stach Martin            VCB8920               50:54   6     44:59   6         95:53 
   6 Forst Martin            MFP8900               67:47   9     46:01   7        113:48 

     Pavlů Ondřej            DCE8901                disk         25:15   3               
  ms Hamáčková Ludmila       LBE8902               84:12  ms     37:53  ms               
     Troup Pavel             KRE8901               42:25   4                             
     Kouba Petr              KRE9001               44:07   5                             
     Jeřábek Marek           PGP9101               54:56   8                             



H14  (18)                                  

   1 Sysel Ctibor            PGP8700               39:45   1     32:08   1         71:53 
   2 Buchalcev Jan           DKP8715               43:32   3     33:44   2         77:16 
   3 Duda Radim              DKP8707               46:30   4     38:33   6         85:03 
   4 Mališ Jiří              DKP8806               42:46   2     42:28   8         85:14 
   5 Fliegl Ondřej           PGP8703               56:15   8     35:38   4         91:53 
   6 Stach Daniel            VCB8803               48:58   5     43:00   9         91:58 
   7 Neumann Petr            PGP8705               58:39   9     33:46   3         92:25 
   8 Hošek Radim             VCB8701               53:05   7     40:45   7         93:50 
   9 Štekr Michal            DKP8709               52:45   6     43:52  10         96:37 
  10 Špičák Vojtěch          DKP                   59:23  10     50:01  14        109:24 
  11 Šimon Jakub             LBE8801               72:55  13     37:21   5        110:16 
  12 Kouba Zdeněk            KRE8703               66:31  11     54:43  15        121:14 
  13 Kadlec Lukáš            DKP8712               76:39  14     45:08  11        121:47 
  14 Blažek Vojtěch          JPI8701               76:49  15     48:58  13        125:47 
  15 Urbánek Jan             DKP8807               82:04  16     46:41  12        128:45 
  16 Prouza Jaromír          DKP8705               71:14  12     58:43  16        129:57 
  17 Fanta Václav            EKP8700              103:40  18     58:53  17        162:33 
  18 Bouček Václav           OCB8701               90:35  17     73:03  18        163:38 



H16  (13)                                  

   1 Skyva Jan               PGP8501               45:40   1     49:23   4         95:03 
   2 Kotecký Martin          PGP8505               49:33   2     48:41   3         98:14 
   3 Hejzlar Jan             VCB8501               56:18   3     43:02   2         99:20 
   4 Hejtmánek Martin        TAP8605               58:10   5     41:20   1         99:30 
   5 Paták Pavel             KSH8501               60:44   6     50:30   5        111:14 
   6 Fišer Jiří              SLP8503               56:26   4     55:37   6        112:03 
   7 Jůzek Martin            DKP8604               74:21   8     58:15   8        132:36 
   8 Flašar Jan              KCK8612               78:12   9     62:44   9        140:56 
   9 Dlouhý Petr             DKP8509               90:04  10    100:16  10        190:20 

     Jungling Martin         TAP8601               67:09   7      disk                   
     Mašek Lukáš             TJP8600                disk         56:33   7               
     Kovaříček Petr          KRE8501                                                     
     Hejzlar Štěpán          VCB8601                                                     



H18  (7)                                   

   1 Žaloudek Petr           DKP8304               53:07   1     42:47   2         95:54 
   2 Buzek Martin            PGP8401               54:38   2     42:11   1         96:49 
   3 Píchal Jan              VSP8301               60:15   4     48:12   3        108:27 
   4 Sysel Ondřej            PGP8302               58:23   3     52:46   4        111:09 
   5 Hulec Jakub             VCB8401               70:47   5     52:54   5        123:41 
   6 Severýn Prokop          PGP                  115:34   6     88:21   6        203:55 

     Blažek Ondřej           JPI8401                                                     



H20  (6)                                   

   1 Mrázek Jan              DKP8102               57:00   1     50:05   3        107:05 
   2 Procházka Jan           PGP8407               62:48   2     44:23   1        107:11 
   3 Novák Michal            DKP8210               79:22   5     47:11   2        126:33 
   4 Blabla Zdeněk           PCB8101               78:42   4     55:36   4        134:18 
   5 Hladina Tomáš           PGP8204               89:52   6     73:40   5        163:32 

     Kovář Miroslav          DKP8103               70:48   3                             



H21B  (34)                                 

   1 Pospíšil Vít            VSK6800               56:55   1     44:04   1        100:59 
   2 Brožka Martin           VCB6901               73:13   2     49:46   2        122:59 
   3 Pelc Václav             CST6702               73:38   3     57:56   4        131:34 
   4 Čevela Martin           EKP7704               77:40   7     55:43   3        133:23 
   5 Rožek David             MFP7403               76:25   5     58:49   5        135:14 
   6 Blabla Zdeněk           PCB5901               76:31   6     59:15   6        135:46 
   7 Jánošík Radek           VCB7402               76:22   4     64:50  11        141:12 
   8 Ševčík Marek            PCB6701               78:28   8     62:52   7        141:20 
   9 Kejmar Václav           SCP                   79:47   9     64:08   9        143:55 
  10 Mikšík Pavel            OBM6501               87:00  11     63:38   8        150:38 
  11 Vébr Jiří               KTA6901               87:46  14     64:12  10        151:58 
  12 Marek Petr              MFP6904               83:17  10     72:43  16        156:00 
  13 Jun Adam                KNC7900               87:28  12     70:01  15        157:29 
  14 Doležel Antonín         KTA7501               89:35  16     68:08  13        157:43 
  15 Horký Milan             PGP6101               88:45  15     69:18  14        158:03 
  16 Cypro Václav            KRE8001               87:32  13     73:43  18        161:15 
  17 Žižka Přemysl           MIL7301               96:38  19     67:17  12        163:55 
  18 Šťovíček  Jan           DVP7703               91:57  17     73:35  17        165:32 
  19 Jun Daniel              KNC7607               92:47  18     78:04  19        170:51 
  20 Mareš Ladislav          MIL7202              107:58  23     91:56  22        199:54 
  21 Šlegr Petr              CHP7700              104:51  20     95:14  25        200:05 
  22 Pešta Jiří              MIL7201              106:06  22     95:06  24        201:12 
  23 Machar Pavel            DKP7906              114:51  25     86:50  21        201:41 
  24 Průša Dan               CHP7400              122:41  30     84:52  20        207:33 
  25 Peřina Jan              MFP7601              116:09  26     94:02  23        210:11 
  26 Tietze Marek            PVP7303              122:32  29     98:03  26        220:35 
  27 Picka Jan               PVP7007              119:37  28    126:16  27        245:53 
  28 Izák Pavel              PVP5000              145:15  31    129:12  28        274:27 
  29 Jandera Tomáš           DVP7304              231:24  32    185:59  29        417:23 

     Hrdlička Miloš          FSP6802              105:42  21      disk                   
     Kurfürst Pavel          FSP7400              117:02  27                             
     Forst Libor             MFP6301              108:09  24                             
     Doležel Tomáš           KTA7701                                                     
     Sudre Frederic          VSP6700                                                     



H21E  (41)                                 

   1 Hora Zbyněk             PGP8000               65:05   1     52:43   1        117:48 
   2 Pilař Karel             BSO7801               65:24   3     55:03   3        120:27 
   3 Šabo Mikuláš            ZBM7802               67:14   5     54:47   2        122:01 
   4 Bořánek Petr            VSP7000               65:12   2     56:50   4        122:02 
   5 Vinš Pavel              OKP6900               67:59   9     57:01   5        125:00 
   6 Baldrian Petr           PGP7203               67:18   7     59:41   7        126:59 
   7 Pilař Karel             MAS5501               67:27   8     60:16   8        127:43 
   8 Tesař Pavel             PGP7708               67:17   6     61:07  11        128:24 
   9 Kondrát Martin          PGP6501               70:16  11     58:09   6        128:25 
  10 Matějů Michal           VSP7700               71:04  14     61:05   9        132:09 
  11 Voráček Michal          PGP8009               71:00  13     61:23  13        132:23 
  12 Pokorný Ondřej          PGP7506               69:15  10     63:46  14        133:01 
  13 Lebeda Dušan            EKP7301               73:08  16     61:05   9        134:13 
  14 Jirásek Milan           VSP7403               70:59  12     64:31  15        135:30 
  15 Zimermann Pavel         KRE6401               71:25  15     66:43  18        138:08 
  16 Hejzlar Josef           VCB5601               73:18  17     67:41  21        140:59 
  17 Šístek Daniel           SCP7507               75:01  18     66:46  19        141:47 
  18 Procházka Zdenek        DKP7800               66:28   4     78:09  34        144:37 
  19 Teringl Radek           VCB6502               79:52  23     65:45  17        145:37 
  20 Šafka Jan               SLP7704               76:08  19     70:18  27        146:26 
  21 Nemšovský Petr          OKP7600               76:52  20     69:44  26        146:36 
  22 Kotecký Ondřej          PGP7703               81:46  24     65:15  16        147:01 
  23 Korecký Miroslav        TEM7901               77:32  21     70:34  28        148:06 
  24 Kořistka Libor          EKP6300               77:38  22     70:54  29        148:32 
  25 Martínek Robert         FSP7700               82:35  26     68:43  22        151:18 
  26 Hýbl Lukáš              PGP7504               84:15  29     67:14  20        151:29 
  27 Přibík Jan              PGP6301               82:23  25     69:21  25        151:44 
  28 Kroupa Václav           PGP6104               87:22  32     68:49  24        156:11 
  29 Sokolář Zdeněk          EKP7201               83:11  28     74:18  30        157:29 
  30 Šimek Tomáš             FSP6304               87:04  31     75:30  31        162:34 
  31 Chum Jaroslav           SLP6601               88:30  33     76:32  32        165:02 
  32 Slavík Viktor           PGP6300               96:28  37     68:45  23        165:13 
  33 Hrzina Pavel            TJH7502               86:23  30     80:03  35        166:26 
  34 Hora Vladimír           VSP5100               89:24  34     77:56  33        167:20 
  35 Tojnar Jan              FSP6701               94:24  35     84:18  36        178:42 
  36 Janeček Jura            EKP6701               95:44  36     85:03  37        180:47 

     Peths Jan               HOB8101               82:48  27                             
     Škorpil Martin          VSP5700                             61:22  12               
     Novák Libor             OKP6504                                                     
     Dotlačil Jakub          TAP7902                                                     
     Blahuta Marek           TJH7301                                                     



H35  (12)                                  

   1 Tichovský Martin        OKP6101               54:05   1     44:24   1         98:29 
   2 Němeček Jan             VSP6201               69:16   3     51:09   2        120:25 
   3 Horký Roman             VSP6503               65:55   2     60:05   4        126:00 
   4 Mezník Vladimír         LBE6400               72:38   5     60:37   5        133:15 
   5 Novák Václav            EKP6302               75:32   6     59:10   3        134:42 
   6 Pšenička Jiří           TEM6301               81:22   7     64:55   6        146:17 
   7 Betlach Miroslav        DKP6300               90:18   8     85:51   8        176:09 
   8 Tichý Martin            TJH5301              109:32   9     87:09   9        196:41 
   9 Marek Jan               LBE6100              114:10  10     83:01   7        197:11 

     Honsa Luděk             CCB6301              148:57  11      disk                   
     Lejsek Tomáš            VSP6401               71:40   4                             
     Hrabánek David          OKP6000                                                     



H40  (23)                                  

   1 Čechmánek Vladimír      OKP5802               47:04   1     40:19   1         87:23 
   2 Kožina Petr             PGP6000               48:43   2     42:49   2         91:32 
   3 Hošek Lubomír           VCB6101               53:33   3     49:34   6        103:07 
   4 Flašar Jan              KCK5701               58:13   4     47:41   4        105:54 
   5 Procházka Antonín       DCE5500               58:15   5     49:29   5        107:44 
   6 Broulík Miloš           PPU6001               65:13   7     46:37   3        111:50 
   7 Fanta Miroslav          EKP5800               66:06   8     56:10   7        122:16 
   8 Doležel Antonín         KTA5401               64:28   6     58:21   8        122:49 
   9 Mražík Karel            KRE5901               67:50  10     61:01   9        128:51 
  10 Soudek Vojtěch          TEM5601               66:46   9     63:37  14        130:23 
  11 Dlouhý Jiří             DKP5700               71:10  12     61:29  10        132:39 
  12 Loukota Miroslav        BLA6301               72:24  13     62:16  13        134:40 
  13 Hejtmánek Vladimír      TAP5802               79:13  16     61:49  11        141:02 
  14 Janovič Ondřej          SKV5901               79:14  17     62:14  12        141:28 
  15 Moravec Miloš           KRE5301               73:25  14     77:08  16        150:33 
  16 Grivalský Michal        PGP5900               91:39  19     71:18  15        162:57 
  17 Stach Karel             VCB5903               86:25  18     77:34  17        163:59 
  18 Ash Chris               OCB5801               79:09  15     98:40  19        177:49 
  19 Pavlů Jaroslav          DCE6100              108:07  20     92:35  18        200:42 
  20 Šnajdar Luděk           EKP6110              131:08  21    110:21  20        241:29 

     Pšenička Miroslav       TEM6101               68:40  11                             
     Hůrka Jaroslav          CST6201                                                     
     Suchý Václav            LPM5602                                                     



H45  (14)                                  

   1 Diviš Zdeněk            LPM5602               47:53   1     41:26   3         89:19 
   2 Doležal Miroslav        PGP5501               49:48   2     40:21   2         90:09 
   3 Stejskal Petr           EKP5602               53:11   4     39:35   1         92:46 
   4 Chotětický Václav       MAS5200               56:03   5     44:11   4        100:14 
   5 Jun Drahomír            KNC5501               58:46   6     44:51   6        103:37 
   6 Špičák Aleš             DKP5500               50:46   3     53:06   9        103:52 
   7 Polák Zdeněk            VSP5203               60:02   7     44:41   5        104:43 
   8 Šorm Miroslav           DKL5200               72:32   9     45:49   7        118:21 
   9 Kubát Jaroslav          SKV5203               75:05  10     50:36   8        125:41 
  10 Brumek Stanislav        DKL5201               77:29  11     57:10  11        134:39 
  11 Packa Jan               TJH5301               97:44  12     58:41  12        156:25 

     Korecký Miroslav        TEM5501                             56:08  10               
     Wald František          FSP5300               70:48   8                             
     Blažek Václav           JPI5501                                                     



H50  (11)                                  

   1 Fiala Miloš             KSH4801               57:40   1     46:40   2        104:20 
   2 Stehno Pavel            DKP4900               62:20   4     43:22   1        105:42 
   3 Procházka Aleš          DKP4700               59:43   2     46:48   3        106:31 
   4 Tvrdek Vojtěch          LBE4900               78:40   6     56:15   5        134:55 
   5 Goetz Marcel            TEM5101               80:58   7     55:50   4        136:48 
   6 Kramoliš Jan            PVP5000               70:58   5     67:31   9        138:29 
   7 Hamáček Bohuslav        LBE5000               82:25   8     59:08   7        141:33 
   8 Pokorný Karel           TEM4701               87:28   9     65:33   8        153:01 
   9 Šťovíček Jan            DVP5001               91:58  10     71:55  10        163:53 

     Čenovský Jiří           MKP4900               61:15   3      disk                   
     Rychtecký Josef         VCB4801                             57:12   6               



H55  (3)                                   

   1 Matějů Ivan             UVP4600               47:46   1     42:57   2         90:43 
   2 Bouček Václav           OCB4101               63:37   3     41:18   1        104:55 
   3 Ondruška Vladimír       MIL4601               55:45   2     55:56   3        111:41 



H60  (10)                                  

   1 Attl Vladimír           PGP3800               45:42   1     42:06   1         87:48 
   2 Štindl Vladislav        KRE3701               55:30   2     46:23   2        101:53 
   3 Pich Josef              CST4002               61:46   3     54:09   5        115:55 
   4 Kalivoda Viktor         KNC3300               70:56   5     50:13   4        121:09 
   5 Kalivoda Vladimír       KNC3800               75:17   6     48:48   3        124:05 
   6 Forejt Václav           NER                   70:07   4     59:52   7        129:59 
   7 Samohýl Richard         PGP2800               76:37   7     59:39   6        136:16 
   8 Petr Mirek              TKP2700               87:02   8     63:26   8        150:28 
   9 Cupák Miroslav          DCE2200               90:24   9     65:05   9        155:29 
