Konečné celkové výsledky kategorie 13.10.2002 16:49:20
Vodňanský Kapr 2002 2.etapa
===EKP==========================================================================Orienteering Organiser===
Konečné celkové výsledky kategorie : D10 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Neumannová Kateřina PVP9250 21.47/2 18.27/1 40.14/1
2.Kožinová Anna PGP9350 20.06/1 20.24/2 40.30/2
3.Soudková Eliška TEM9252 27.27/4 21.13/3 48.40/3
4.Marková Anna LBE9250 25.42/3 23.15/4 48.57/4
5.Stachová Daniela VCB9370 29.57/5 24.47/5 54.44/5
6.Tichá Tereza TJH9451 39.38/6 25.20/6 64.58/6
7.Čechmánková Petra LBE9350 49.24/7 34.55/7 84.19/7
Konečné celkové výsledky kategorie : D10F 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pavlů Kateřina DCE9551 22.24/1 24.21/1 46.45/1
2.Horstová Kateřina KRE9751 31.32/2 29.02/3 60.34/2
3.Pšeničková Eva TEM9251 31.45/3 31.11/4 62.56/3
4.Hrabánková Klára OKP9650 41.05/5 27.31/2 68.36/4
5.Hudečková Veronika XXX 38.17/4 36.18/5 74.35/5
Konečné celkové výsledky kategorie : D12 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mezníková Lucie LBE9150 29.43/1 29.43/1
2.Setínková Jana DKP9053 35.25/2 zrušena 35.25/2
2.Ježková Dominika MKP 44.41/3 (špatně 44.41/3
4.Kalinová Tereza LBE9151 61.58/4 postavená 61.58/4
Pěstová Kateřina LEN9151 DISK / kontrola) DISK /
Zemanová Petra KTA9051 C 65.50/5 65.50/5
Potůčková Dominika KTA9052 66.04/6 66.04/6
Konečné celkové výsledky kategorie : D14 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Karochová Simona DKP8853 45.10/2 32.53/1 78.03/1
2.Svobodná Šárka DKP8850 41.56/1 36.09/2 78.05/2
3.Hamáčková Kristina LBE8850 47.13/3 40.04/3 87.17/3
4.Macháčková Kateřina DKP8855 56.55/4 45.44/6 102.39/4
5.Martanová Michaela LEN8852 58.03/5 45.24/5 103.27/5
6.Dulovcová Michaela KRE8851 60.05/6 43.35/4 103.40/6
7.Přecechtělová Tereza DKP8951 71.09/7 52.42/7 123.51/7
8.Zemanová Lenka KTA8851 76.15/8 83.46/8 160.01/8
Konečné celkové výsledky kategorie : D16 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tichovská Martina PGP8658 48.22/1 43.36/3 91.58/1
2.Zelená Radka PGP8751 60.06/2 40.54/1 101.00/2
3.Mališová Barbora DKP8654 60.28/3 41.42/2 102.10/3
4.Bochenková Martina DKP8758 65.51/4 48.47/5 114.38/4
5.Masopustová Eliška DKP8656 68.16/5 46.24/4 114.40/5
6.Stachová Pavlína VCB8653 78.38/6 53.40/6 132.18/6
7.Mayrhofer Ilse NFL 82.05/7 60.18/7 142.23/7
8.Setínková Eva DKP8759 C 84.46/8 66.30/8 151.16/8
9.Kačerová Nikola VIK8751 112.38/10 117.48/9 230.26/9
Kovaříčková Adéla KRE8752 B 108.34/9
Konečné celkové výsledky kategorie : D18 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spurná Martina PGP8556 68.54/1 62.12/1 131.06/1
2.Mezníková Lenka PGP8453 74.52/3 62.36/2 137.28/2
3.Chloupková Radka SLP8451 74.34/2 63.01/3 137.35/3
4.Soudková Martina TEM8551 91.00/4 65.33/4 156.33/4
5.Ježková Klára MKP8450 107.37/5 78.03/5 185.40/5
Hejtmánková Kateři TAP8462 108.38/6 DISK / DISK /
Mahdalová Zuzana LCE8551 B DISK /
Krychová Lucie VIK8450 / 84.40/6 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D20 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tichovská Hana PGP8251 75.03/1 60.31/1 135.34/1
2.Soudková Šárka TEM8451 78.54/2 61.07/3 140.01/2
3.Křížová Vendula SCP8355 89.58/3 60.57/2 150.55/3
Moravcová Jitka KRE8351 DISK / 95.23/4 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Stehnová Zuzana DKP8150 E 61.20/1 50.07/1 111.27/1
2.Váchová Hana TAP8052 C 88.30/2 66.48/2 155.18/2
3.Ash Hana OCB7051 100.07/3 79.42/4 179.49/3
4.Soudková Alena TEM5851 C 105.51/4 75.08/3 180.59/4
5.Poživilová Olga PVP7150 131.13/5 90.18/5 221.31/5
Pelikánová Lucie MFP6950 DISK / DISK / DISK /
Brožová Naďa PVP6852 C DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Waldová Barbora VSP7850 69.44/2 60.25/2 130.09/1
2.Tichovská Hana PGP6652 71.34/3 58.57/1 130.31/2
3.Ryšavá Vendula PGP8153 73.52/5 62.10/3 136.02/3
4.Kupcová Veronika EKP7850 75.26/6 64.49/4 140.15/4
5.Dulovcová Marie KRE7051 C 81.16/8 70.11/7 151.27/5
6.Blechová Lenka CHT8053 82.19/9 69.41/6 152.00/6
7.Horová Magda VSP5450 80.24/7 72.33/9 152.57/7
8.Hostomská Jitka TJP8050 85.20/11 69.23/5 154.43/8
9.Součková Magdaléna PGP7562 86.02/13 71.23/8 157.25/9
10.Křístková Hana EKP7451 84.43/10 77.57/13 162.40/10
11.Packová Jana TJH7653 89.14/14 76.44/12 165.58/11
12.Holfeld Diana SLP8151 C 92.28/17 73.45/11 166.13/12
13.Slováčková Ivana EKP7895 90.08/15 81.11/17 171.19/13
14.Šimšová Jana MFP7651 97.53/20 73.43/10 171.36/14
15.Petráňová Jana SCP7555 91.29/16 80.20/15 171.49/15
16.Pokorná Lucie EKP8152 93.58/18 80.33/16 174.31/16
17.Erbenová Zuzana OKP7454 94.58/19 84.37/18 179.35/17
18.Ryšavá Kateřina OKP7451 99.19/21 87.10/21 186.29/18
19.Grégrová Jitka OKP7252 101.55/22 85.31/20 187.26/19
20.Tahalová Lenka MFP6850 105.40/23 85.27/19 191.07/20
21.Poborská Helena EKP7856 139.29/26 102.12/23 241.41/21
22.Tietze Tereza PVP7352 134.37/25 121.18/24 255.55/22
Ryšavá Magdaléna PGP7650 72.43/4 DISK / DISK /
Pelclová Martina SCP7851 69.06/1 DISK / DISK /
Zurynková Jana EKP7053 85.29/12 DISK / DISK /
Ptáčková Kateřina PGP7350 DISK / 79.03/14 DISK /
Koláčková Jarmila MFP7751 DISK / 94.50/22 DISK /
Pavlů Veronika DCE6950 C 109.08/24
Konečné celkové výsledky kategorie : D35 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kožinová Jana PGP6651 C 71.39/1 66.20/2 137.59/1
2.Havelková Eva LBE5950 84.30/3 61.03/1 145.33/2
3.Procházková Miluše DCE5450 86.22/4 74.49/4 161.11/3
4.Mrázová Pavla DCE5550 82.15/2 79.02/5 161.17/4
5.Pecharová Michaela TJP6550 C 116.17/6 110.00/6 226.17/5
6.Němcová Jana DKP6650 131.14/7 123.28/7 254.42/6
Macháčková Jana DKP6450 DISK / 72.05/3 DISK /
Junglingová Iveta TAP6352 C 87.36/5
Konečné celkové výsledky kategorie : D40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bochenková Jana EKP6150 60.21/1 41.06/1 101.27/1
2.Pokorná Eva TEM5751 66.47/4 48.01/3 114.48/2
3.Zelenková Gena KTA5951 62.41/2 52.09/5 114.50/3
4.Tichovská Jitka PGP6153 69.22/5 45.45/2 115.07/4
5.Hudečková Helena KTA6951 71.50/6 50.19/4 122.09/5
6.Troupová Vladěna KRE6351 75.49/8 55.42/6 131.31/6
7.Kovaříčková Darja KRE6352 73.32/7 58.00/7 131.32/7
8.Stachová Alena VCB6370 66.16/3 77.24/10 143.40/8
9.Doubková Iva VIK6250 89.11/9 62.13/8 151.24/9
10.Marková Alena LBE6250 98.56/10 68.33/9 167.29/10
Tichá Jana TJH6451 94.52/11 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D45 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mrázková Ivana DKP5650 64.58/1 46.30/2 111.28/1
2.Doležalová Vlasta PGP5550 69.15/3 45.47/1 115.02/2
3.Brumková Vladimíra DKL5350 67.55/2 50.08/4 118.03/3
4.Hejzlarová Vladimí VCB5651 72.50/4 49.34/3 122.24/4
5.Opavová Stanislava MLA5441 76.39/5 50.16/5 126.55/5
6.Dudová Hana DKP5752 86.53/6 65.03/8 151.56/6
7.Hejtmánková Alena TAP5452 96.01/8 59.43/7 155.44/7
8.Setínková Zuzana DKP5753 99.23/9 59.22/6 158.45/8
9.Patáková Maria KSH5751 118.02/10 90.24/9 208.26/9
10.Fialová Jana KSH5551 149.09/11 120.18/10 269.27/10
Dlasková Anna DKP5350 C 95.22/7
Konečné celkové výsledky kategorie : D50 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Stehnová Hana DKP5150 62.11/1 53.36/1 115.47/1
2.Hamáčková Eva LBE5150 81.00/2 57.41/2 138.41/2
3.Rónai Katalin DKP5151 118.11/3 101.50/4 220.01/3
4.Šťovíčková Zdena DVP4951 122.47/4 101.22/3 224.09/4
Jankovcová Marie TJP3950 DISK / 125.56/5 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D55 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dvořáková Ladislava PGP4451 59.06/1 50.16/1 109.22/1
2.Zmeková Míla SLP4451 65.10/2 62.41/3 127.51/2
3.Wagner Elfi NFL1946 75.13/3 61.38/2 136.51/3
4.Zemanová Alena KTA6351 85.42/5 74.22/4 160.04/4
5.Boučková Ludmila OCB4351 83.27/4 83.15/5 166.42/5
6.Urbancová Heide FSP4450 98.37/6 94.55/6 193.32/6
7.Kalábová Lída DVP4650 112.52/7 101.09/8 214.01/7
8.Hudečková Alena KTA4351 136.23/8 99.43/7 236.06/8
Konečné celkové výsledky kategorie : H10 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tichý Tomáš TJH9201 18.11/1 20.51/2 39.02/1
2.Zelenka Martin KTA9202 19.06/2 20.43/1 39.49/2
3.Hudeček Petr KTA9201 26.09/3 27.49/4 53.58/3
4.Pšenička Vít TEM9201 38.04/4 22.53/3 60.57/4
5.Pelc Václav CST9201 49.41/5 46.02/6 95.43/5
6.Kotecký Cyril PGP 77.22/6 51.17/7 128.39/6
Šimek Kryštof TJH9301 33.06/5 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H10F 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Neumann Vojtěch PVP9400 20.38/1 20.19/2 40.57/1
2.Bouček Jakub OCB9501 23.06/2 23.13/3 46.19/2
3.Horst Pavel KRE9201 29.14/3 28.23/4 57.37/3
4.Ash Adam OCB9701 C 40.47/4 18.04/1 58.51/4
Pechar Matyáš TJP / 53.59/5 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H12 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Procházka Pavel LBE9000 33.09/1 33.09/1
2.Mikeš Tomáš LEN9101 35.10/2 zrušeno 35.10/2
3.Čechmánek Radek OKP9101 35.15/3 (špatně 35.15/3
4.Šimon Václav LBE9100 42.26/4 postavená 42.26/4
5.Betlach Martin DKP9000 43.38/5 kontrola) 43.38/5
6.Šandera Filip KRE9202 51.55/6 51.55/6
7.Kouba Petr KRE9001 61.58/7 61.58/7
Mráz Ondřej LEN9003 DISK / DISK /
Zimmermann Tomáš KRE9101 C DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : H14 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Lejsek Tadeáš PGP8903 60.08/1 43.13/2 103.21/1
2.Mališ Jiří DKP8806 C 63.53/2 44.07/3 108.00/2
3.Pavlů Ondřej PGP8904 B 66.58/3 44.46/4 111.44/3
4.Šimon Jakub LBE8801 78.50/6 42.34/1 121.24/4
5.Urbánek Jan DKP8807 73.51/4 48.12/5 122.03/5
6.Paták Jan KSH8901 77.12/5 48.20/6 125.32/6
7.Hofer Patrick NFL 89.54/9 54.51/7 144.45/7
8.Mikeš Jiří LEN8801 87.56/8 56.51/8 144.47/8
9.Stach Daniel VCB8803 80.10/7 85.08/10 165.18/9
10.Tuček Martin LBE8903 146.44/10 90.38/11 237.22/10
Neumann Tomáš PVP8900 DISK / 109.48/12 DISK /
Stach Martin VCB8920 DISK / 144.11/13 DISK /
Śtemberk Adam LBE8904 / 84.43/9 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H16 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hejzlar Štěpán VCB8601 56.53/1 47.44/3 104.37/1
2.Neumann Petr PGP8705 61.25/2 45.29/2 106.54/2
3.Hejtmánek Martin TAP8605 62.55/3 44.02/1 106.57/3
4.Duda Radim DKP8707 73.17/6 52.15/5 125.32/4
5.Buchalcev Jan DKP8715 70.23/5 55.12/7 125.35/5
5.Jůzek Martin DKP8604 73.43/7 51.52/4 125.35/5
7.Sysel Ctibor PGP8700 78.48/8 55.40/8 134.28/7
8.Flašar Jan KCK8610 85.24/11 54.45/6 140.09/8
9.Blažek Vojtěch JPI8701 84.08/10 62.24/10 146.32/9
10.Štekr Michal DKP8709 89.25/13 60.22/9 149.47/10
11.Hošek Radim VCB8701 86.18/12 63.30/11 149.48/11
12.Fliegl Ondřej PGP8703 81.20/9 76.57/12 158.17/12
Kadlec Lukáš DKP8712 109.52/14 DISK / DISK /
Bouček Václav OCB8701 DISK / DISK / DISK /
Jungling Martin TAP8601 A 65.57/4
Konečné celkové výsledky kategorie : H18 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Skyva Jan PGP8501 66.46/1 44.58/1 111.44/1
2.Brabač Lukáš SCP8505 70.14/2 50.45/2 120.59/2
3.Fišer Jiří SLP8503 74.58/3 54.23/3 129.21/3
4.Hulec Jakub VCB8401 88.46/4 65.51/5 154.37/4
5.Paták Pavel KSH8501 109.40/6 57.51/4 167.31/5
6.Doubek Jan VIK8502 135.53/7 84.05/6 219.58/6
Hejzlar Jan VCB8501 B 96.59/5
Konečné celkové výsledky kategorie : H20 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Laciga Radek PGP8202 78.18/1 59.08/2 137.26/1
2.Hora Vojtěch PGP8301 84.07/2 54.02/1 138.09/2
3.Sysel Ondřej PGP8302 96.36/3 70.46/3 167.22/3
Konečné celkové výsledky kategorie : H21B 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Vlach Martin DKP8605 94.03/2 66.37/1 160.40/1
2.Jánošík Radek VCB7402 100.49/4 69.30/2 170.19/2
3.Blabla Zdeněk PCB8101 95.59/3 83.57/4 179.56/3
4.Hošek Lubomír VCB6101 92.44/1 88.19/8 181.03/4
5.Eisner Leo PVP7003 115.36/8 84.52/5 200.28/5
6.Pěsta Roman LEN6802 109.05/6 91.56/9 201.01/6
7.Cypro Václav KRE8001 105.43/5 95.50/10 201.33/7
8.Blabla Zdeněk PCB5901 119.11/10 84.55/6 204.06/8
9.Forst Libor MFP6301 117.20/9 87.01/7 204.21/9
10.Matoušek Petr EKP7503 130.35/11 139.30/14 270.05/10
11.Pešta Jiří MIL7201 138.24/12 146.57/15 285.21/11
12.Kučera Petr MFP7602 172.54/13 132.02/13 304.56/12
Janda Bohouš XXX DISK /
Průša Dan CHP7400 C DISK /
Šlegr Petr CHP7700 C DISK /
Klimeš Petr KRE7701 C DISK /
Brožka Martin VCB6901 C DISK /
Bergl Tomáš PGP7604 DISK / 96.00/11 DISK /
Moravec Kamil KRE8002 C DISK / 121.12/12 DISK /
Doležel Tomáš KTA7701 C 109.19/7
Ševčík Marek PCB6701 77.42/3 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H21E 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Blahuta Marek MFP7301 92.33/1 69.46/4 162.19/1
2.Šafka Jan SLP7704 96.26/2 65.57/2 162.23/2
3.Baldrian Petr PGP7203 99.16/5 64.05/1 163.21/3
4.Janata Martin DKP8306 98.51/4 67.54/3 166.45/4
5.Hejzlar Josef VCB5601 98.32/3 70.46/5 169.18/5
6.Hýbl Lukáš PGP7504 101.13/7 76.16/6 177.29/6
7.Šístek Daniel SCP7507 99.20/6 78.16/7 177.36/7
8.Komín David EKP7404 101.16/8 82.56/9 184.12/8
9.Kořistka Libor EKP6300 104.18/9 80.04/8 184.22/9
10.Sajal Martin EKP7803 106.02/10 83.15/10 189.17/10
11.Hořínek Jarosla VSP5000 109.42/12 85.11/12 194.53/11
12.Korecký Mirosla TEM7901 113.19/13 83.23/11 196.42/12
13.Pelc Václav CST6702 121.41/16 92.44/14 214.25/13
14.Šimša Jaromír MFP7100 119.58/15 96.17/15 216.15/14
15.Chum Jaroslav SLP6601 129.20/17 90.42/13 220.02/15
16.Poborský Petr EKP7500 113.55/14 107.30/16 221.25/16
17.Křístek Lukáš EKP7100 147.53/20 111.41/18 259.34/17
18.Martínek Robert FSP7700 135.48/19 127.49/20 263.37/18
19.Němec Jan MFP7700 219.22/21 153.15/22 372.37/19
Ptáček Jan PVP7200 DISK / 108.29/17 DISK /
Taraba Michal PVP6906 C DISK /
Pangrác Ondřej MFP7603 DISK / 117.06/19 DISK /
Tietze Marek PVP7303 DISK / 139.10/21 DISK /
Zimermann Pavel KRE6401 C 108.23/11
Šimek Tomáš FSP6304 C 135.32/18
Konečné celkové výsledky kategorie : H21VIC 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tichovský Martin PGP6100 87.04/1 66.51/1 153.55/1
2.Matějů Michal PGP7701 94.45/2 67.33/3 162.18/2
3.Pokorný Ondřej PGP7506 95.10/3 67.11/2 162.21/3
4.Bořánek Petr VSP7000 101.40/5 69.18/5 170.58/4
5.Hora Zbyněk PGP8000 111.37/10 67.35/4 179.12/5
6.Tesař Pavel PGP7708 110.40/9 77.52/8 188.32/6
7.Kondrát Martin PGP6501 R 107.35/6 82.31/10 190.06/7
8.Nemšovský Petr PGP7602 115.49/12 74.20/6 190.09/8
9.Kožina Petr PGP6000 115.02/11 75.15/7 190.17/9
10.Přibík Jan PGP6301 107.47/7 82.47/11 190.34/10
11.Žaloudek Petr DKP8304 R 110.08/8 80.54/9 191.02/11
12.Pasek Františe SLA7600 120.10/14 107.16/15 227.26/12
13.Kovář Miroslav DKP8103 E 136.01/17 101.30/14 237.31/13
14.Žižka Přemysl MIL7301 158.39/18 133.51/16 292.30/14
Kurfürst Pavel FSP7400 C DISK /
Slavík Viktor PGP6300 DISK / 164.02/17 DISK /
Vinš Pavel PGP6900 DISK / 84.48/12 DISK /
Hanslián David LCE7835 R 125.43/15
Buzek Martin PGP8401 A 126.05/16
Kotecký Ondřej PGP7703 C / 87.46/13 /
Procházka Zdenek DKP7800 R 115.56/13
Fujáček Jan TAP7506 C 98.54/4
Konečné celkové výsledky kategorie : H35 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mezník Vladimír LBE6400 101.23/1 81.57/1 183.20/1
2.Marek Jan LBE6100 117.25/2 97.00/3 214.25/2
3.Jedlička Jan VSP6101 120.23/3 95.49/2 216.12/3
4.Pavlů Jaroslav DCE6100 138.55/4 131.16/5 270.11/4
Dresčík Vladimír DVP6301 DISK / DISK / DISK /
Pelikán Josef MFP6500 C / 109.19/4 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Čechmánek Vladimír OKP5802 66.16/1 46.22/1 112.38/1
2.Mair Alois NFL 85.30/3 51.53/2 137.23/2
3.Pšenička Jiří TEM6301 84.30/2 53.32/4 138.02/3
4.Horký Milan PGP6101 87.21/4 57.03/7 144.24/4
5.Hrabánek David OKP6000 92.46/8 53.53/5 146.39/5
6.Soudek Vojtěch TEM5601 93.41/9 53.01/3 146.42/6
7.Doležel Antonín KTA5401 91.07/6 55.41/6 146.48/7
8.Tichý Martin TJH6401 91.31/7 60.53/8 152.24/8
9.Worm Erich NFL 90.05/5 68.43/11 158.48/9
10.Pšenička Miroslav TEM6101 98.53/10 67.15/9 166.08/10
11.Hejtmánek Vladimír TAP5802 100.49/11 67.19/10 168.08/11
12.Moravec Miloš KRE5301 106.09/12 79.02/12 185.11/12
13.Blažek Václav JPI5501 119.02/14 106.21/15 225.23/13
14.Grivalský Michal PGP5900 139.14/16 102.05/14 241.19/14
Tuček Vít LBE6401 DISK / 86.42/13 DISK /
Hůrka Jaroslav CST6201 C 121.09/15
Korecký Miroslav TEM5501 C 108.22/13
Konečné celkové výsledky kategorie : H45 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Procházka Antonín DCE5500 62.13/2 44.57/1 107.10/1
2.Flašar Jan KCK5701 62.11/1 50.51/4 113.02/2
3.Doležal Miroslav PGP5501 67.16/4 50.21/3 117.37/3
4.Stejskal Petr EKP5602 67.37/5 50.01/2 117.38/4
5.Vohadlo Jiří PGP5701 66.17/3 53.20/5 119.37/5
6.Neumann Zbyněk PVP5300 67.46/6 54.47/6 122.33/6
7.Kovář Vladimír DKP5501 C 77.22/8 61.44/8 139.06/7
8.Bochenek Milan EKP5601 81.11/9 59.06/7 140.17/8
Špičák Aleš DKP5500 C 68.16/7
Wald František FSP5300 C 85.26/10
Konečné celkové výsledky kategorie : H50 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mayrhofer Roman NFL 69.23/1 56.23/2 125.46/1
2.Stehno Pavel DKP4900 80.54/2 57.58/3 138.52/2
3.Brumek Stanisla DKL5201 83.14/5 55.40/1 138.54/3
4.Fiala Miloš KSH4801 82.45/4 59.02/4 141.47/4
5.Čenovský Jiří MKP4900 82.20/3 60.01/6 142.21/5
6.Šorm Miroslav DKL5200 87.08/7 59.28/5 146.36/6
7.Dudík Petr DVP5500 86.58/6 64.16/7 151.14/7
8.Rychtecký Josef VCB4801 87.15/8 70.04/8 157.19/8
9.Hamáček Bohuslav LBE5000 104.06/11 75.40/9 179.46/9
10.Němec Luboš DVP 112.08/12 112.51/11 224.59/10
11.Kramoliš Jan PVP5000 121.22/13 112.04/10 233.26/11
12.Šťovíček Jan DVP5001 144.47/14 126.42/12 271.29/12
Tvrdek Vojtěch LBE4900 89.03/9 DISK / DISK /
Stach Karel VCB5203 100.52/10 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : H55 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Procházka Aleš DKP4700 68.44/1 47.31/1 116.15/1
2.Pokorný Karel TEM4701 113.12/5 63.25/2 176.37/2
3.Pich Josef CST4002 107.38/3 69.17/3 176.55/3
4.Ondruška Vladimír MIL4601 112.25/4 74.11/4 186.36/4
Hudeček Jaroslav KTA6501 DISK / DISK / DISK /
Bouček Václav OCB4101 C 77.07/2 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : H60 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Attl Vladimír PGP3800 63.03/1 53.14/2 116.17/1
2.Wagner Max NFL1938 77.10/2 51.45/1 128.55/2
3.Urbanec Antonín FSP4100 78.08/3 57.41/3 135.49/3
4.Adi Fierlinger NFL 84.10/4 61.04/4 145.14/4
5.Štindl Vladisla KRE3701 89.14/5 65.09/5 154.23/5
6.Petr Mirek TKP2700 122.01/7 90.32/6 212.33/6
Samohýl Richard PGP2800 C 115.35/6
Konečné celkové výsledky kategorie : T3 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hudeček Karel XXX 32.59/1 42.40/1 75.39/1
2.Barták Miroslav MKP6400 39.32/2 51.35/2 91.07/2
3.Přibíková Monika PGP7256 42.25/3 61.26/3 103.51/3
4.Pokorná Kristýna TEM8351 59.42/4 71.42/4 131.24/4
5.Hagivara Takahiro VCB9900 74.21/5 108.06/5 182.27/5
6.Střechová Ivana XXX 118.19/6 166.42/6 285.01/6
Mončeková Iveta KRE7851 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : T5 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stejskal Dalibor EKP8800 DISK / DISK / DISK /