Konečné celkové výsledky kategorie                                                    12.10.2003 12:58:56
                                       Vodňanský Kapr 2003 Celkové výsledky
===ČSOB-VCB=====================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kožinová Anna                             PGP9350 B      20.55/        19.45/        40.40/   
  2.Čechmánková Petra                         OKP9350 C      24.07/        20.47/        44.54/   
  3.Dlouhá Hana                               DKP9450 C      25.43/        34.57/        60.40/   
  4.Stachová Daniela                          VCB9370 D      33.17/        27.44/        61.01/   
  5.Mrázková Pavla                            DCE9350 C      31.06/        30.45/        61.51/   
  6.Kožinová Zuzana                           PGP9650 C      31.57/        30.02/        61.59/   
  7.Tichá Tereza                              TJH9451 C      62.24/        27.24/        89.48/   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10 F                     1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zemanová Aneta                            LEN9551        25.34/        22.42/        48.16/   
  2.Hudečková Veronika                        VIK            32.12/        20.31/        52.43/   
  3.Hloušková Tereza                          LEN            29.46/        27.58/        57.44/   
  4.Jelínková Klára                           KSH9451 C      31.38/        27.07/        58.45/   
  5.Hrabánková Klára                          OKP9650 C      30.05/        31.28/        61.33/   
  6.Jurášová Eva                              LEN9451 C      35.49/        26.14/        62.03/   
  7.Mojžíšová Jana                            PVD            29.35/        35.49/        65.24/   
  8.Burdová Karolína                          PVD            35.38/        29.53/        65.31/   
  9.Špičáková Marie                           DKP            26.58/        38.41/        65.39/   
 10.Bořánková Karolína                        VSP     C      36.05/        40.06/        76.11/   
 11.Janošíková Anna                           KSH     C      46.40/        38.50/        85.30/   
 12.Bouberová Kateřina                                       42.41/        63.51/       106.32/   

Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Neumannová Kateřina                       PVP9250 D      42.05/        27.11/        69.16/   
  2.Němcová Lucie                             DKP9153 C      42.28/        37.36/        80.04/   
  3.Soudková Eliška                           TEM9252 C      48.23/        40.58/        89.21/   
    Horká Michaela                            KSH9251 C  DISK     /        52.21/    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mezníková Lucie                           LBE9150 A      28.09/        25.17/        53.26/   
  2.Přecechtělová Terez                       DKP8951 B      31.39/        30.15/        61.54/   
  3.Ježková Dominika                          MKP9050 B      39.29/        23.35/        63.04/   
  4.Fundová Veronika                          JPI8951 C      40.01/        31.23/        71.24/   
  5.Flašarová Kristýna                        KCK9054        46.02/        40.04/        86.06/   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bochenková Ivana                          DKP8950 A      33.43/        30.05/        63.48/   
  1.Karochová Simona                          DKP8853 A      33.39/        30.09/        63.48/   
  3.Svobodná Šárka                            DKP8850 A      39.08/        25.31/        64.39/   
  4.Zelená Radka                              PGP8751 A      39.09/        27.10/        66.19/   
  5.Hamáčková Kristina                        LBE8850 A      37.57/        33.59/        71.56/   
  6.Martanová Michaela                        LEN8852        43.35/        33.49/        77.24/   
  7.Dulovcová Michaela                        KRE8851        50.30/        38.54/        89.24/   
  8.Macháčková Kateřina                       DKP8855 B      43.54/        47.10/        91.04/   
  9.Loukotová Anežka                          BLA8851 C      59.44/        43.13/       102.57/   
 10.Kovaříčková Adelá                         KRE8752        67.19/        47.51/       115.10/   
 11.Mudlová Michaela                          NEJ8850 B      72.31/        45.03/       117.34/   
    Zemanová Lenka                            KTA8851 C                    54.07/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tichovská Martina                         PGP8658 A      42.16/        33.16/        75.32/   
  2.Spurná Martina                            PGP8556 A      47.23/        42.41/        90.04/   
  3.Mališová Barbora                          DKP8654 B      48.38/        46.29/        95.07/   
  4.Soudková Martina                          TEM8551 B      57.20/        43.16/       100.36/   
  5.Stachová Pavlína                          VCB8653 C      88.09/        49.52/       138.01/   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D20                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Křížová Vendula                           SCP8355        60.03/        39.57/       100.00/   
  2.Mezníková Lenka                           PGP8453 A      61.31/        42.49/       104.20/   
  3.Bochenková Martina                        DKP8758 B      65.33/        38.48/       104.21/   
  4.Chloupková  Radka                         SLP8451 A      64.45/        40.17/       105.02/   
  5.Soudková Šárka                            EKP8451 B      66.11/        41.34/       107.45/   
  6.Masopustová Eliška                        DKP8656        69.19/        43.07/       112.26/   
  7.Sládková Ivana                            TEH8451        85.28/        64.18/       149.46/   
    Burdová Tereza                            PGP84xx    DISK     /             /             /   
    Hejtmánková Kateřina                      TAP8462 B  DISK     /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bejčková Jana                             SLA7150 C      73.32/        46.16/       119.48/   
  2.Blažková Hana                             PVP8054 C      66.03/        57.20/       123.23/   
  3.Soudková Alena                            TEM5851        80.20/        50.55/       131.15/   
  4.Neuhauserová Ladisla                      VSP8151 C      83.01/        51.43/       134.44/   
  5.Klofáčová  Romana                         SLP6951 C      88.23/        61.18/       149.41/   
  6.Moravcová Jitka                           KRE8351        97.09/        54.30/       151.39/   
  7.Přibíková Monika                          PGP7256 C      94.15/        58.27/       152.42/   
  8.Tietze Tereza                             PVP7352 C      93.53/        72.06/       165.59/   
  9.Pelclová Barbora                          SCP8153 C      97.58/        74.55/       172.53/   
 10.Teringlová Martina                        SCP7851 C     100.25/        72.29/       172.54/   
    Šťastná Hana                              TJH7952 C      69.07/    DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E                      1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fialová Pavla                             VSP7750 E      60.54/        40.03/       100.57/   
  2.Ryšavá Magdalena                          PGP7650 R      61.23/        44.00/       105.23/   
  3.Hostomská Jitka                           TJP8050 C      66.46/        39.54/       106.40/   
  4.Mahdalova Michaela                        TBM7856        68.44/        40.31/       109.15/   
  5.Dulovcová Marie                           KRE7051        68.27/        40.53/       109.20/   
  6.Lomáková Iveta                            TAP8152 C      68.29/        41.09/       109.38/   
  7.Ptáčková Kateřina                         PGP7350 C      67.03/        44.20/       111.23/   
  8.Šimerková Olga                            PGP7551 C      65.48/        45.38/       111.26/   
  9.Horová Magda                              VSP5450 C      66.50/        44.40/       111.30/   
 10.Kupcová Kristina                          VSP7752 C      70.09/        44.22/       114.31/   
 11.Sedláčková Martina                        EKP7959 C      74.12/        47.58/       122.10/   
 12.Erbenová Zuzana                           OKP7454 C      71.28/        50.49/       122.17/   
 13.Jonášová Marta                            PGP7557 C      73.52/        48.31/       122.23/   
 14.Rančáková Barbora                         EKP8153 C      76.15/        47.46/       124.01/   
 15.Ryšavá Kateřina                           OKP7451 C      78.24/        63.26/       141.50/   
 16.Borovičková Lenka                         FSP7350 C      93.29/        51.35/       145.04/   
    Tichovská Hana                            PGP8251 R           /        47.01/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Němečková Jarmila                         OKP6650        53.38/        37.19/        90.57/   
  2.Tahalová Lenka                            MFP6850 C      55.23/        39.09/        94.32/   
  3.Neumannová Renata                         PVP6650 C      58.54/        40.17/        99.11/   
  4.Havelková Eva                             LBE5950 C      62.39/        43.20/       105.59/   
  5.Mrázková Pavla                            DCE5550 C      72.05/        42.11/       114.16/   
  6.Sládková Eva                              TEH5751        76.52/        50.27/       127.19/   
  7.Hudečková Jana                            VIK6750        88.23/        69.04/       157.27/   
  8.Němcová Jana                              DKP6650 C      99.17/        68.11/       167.28/   
  9.Dlouhá Jana                               DKP5950 C     111.29/        68.35/       180.04/   
    Pecharová Michaela                        TJP6550 C           /        92.35/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tichovská Jitka                           PGP6153 C      45.46/        39.37/        85.23/   
  2.Junglingová Iveta                         TAP6352 C      50.25/        38.33/        88.58/   
  3.Troupová Vladěna                          KRE6351        51.00/        38.01/        89.01/   
  4.Ježková Regina                            MKP6350 C      53.54/        44.17/        98.11/   
  5.Kovaříčková Darja                         KRE6352        55.52/        47.28/       103.20/   
  6.Janošíková Milada                         KSH6051 C      57.59/        45.37/       103.36/   
  7.Hrabánková Ilona                          OKP6251 C      60.26/        51.48/       112.14/   
  8.Tichá Jana                                TJH6451 C      64.30/        49.13/       113.43/   
  9.Stachová Alena                            VCB6370 C      61.04/        55.22/       116.26/   
 10.Pešlová Martina                           LEN6751        74.59/        53.19/       128.18/   
    Zemanová Alena                            KTA6351 C                    58.54/             /   
    Hudečková Helena                          KTA                          45.15/             /   
    Doubková Iva                              VIK6250             /        65.12/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mrázková Ivana                            DKP5650 C      45.01/        32.51/        77.52/   
  2.Pokorná Eva                               TEM5751        45.03/        33.40/        78.43/   
  3.Flašarová Marie                           KCK5756        49.01/        42.35/        91.36/   
  4.Dudová Hana                               DKP5752 C      59.15/        44.00/       103.15/   
  5.Hejtmánková Alena                         TAP5452 C      80.06/        48.59/       129.05/   
  6.Patáková Mária                            KSH5751 C      77.38/        60.28/       138.06/   
  7.Špičáková Lenka                           DKP5850 C     102.06/        66.17/       168.23/   
    Hejzlarová Vladimír                       VCB5651 C           /        45.00/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D50                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Brumková Vladimíra                        DKL5350 C      36.02/        35.29/        71.31/   
  2.Stehnová Hana                             DKP5150 C      39.20/        35.30/        74.50/   
  3.Hamáčková Eva                             LBE5150 C      42.49/        35.54/        78.43/   
  4.Dlasková Anna                             DKP5350 C      47.03/        39.10/        86.13/   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bohuslavová Věra                          LPM4850 C      42.29/        33.21/        75.50/   
  2.Dvořáková Ladislava                       PGP4451 C      44.02/        41.51/        85.53/   
  3.Zmeková Míla                              SLP4451 C      47.56/        56.55/       104.51/   
  4.Stluková Eliška                           PCB6851 C      66.12/        48.21/       114.33/   
  5.Matějů Ladislava                          UVP4750        66.12/        52.02/       118.14/   
  6.Kovářová Milena                           TJH5351 C      85.42/        62.07/       147.49/   
  7.Klimešová Lenka                           KRE7551       121.51/        72.11/       194.02/   
    Jankovcová Marie                          TJP3950 C           /       118.56/             /   
    Hudečková Alena                           KTA4351                      61.45/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D60                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Haňkovská Jana                            PGP4050 C      42.31/        35.43/        78.14/   
  2.Boučková Ludmila                          OCB4351        62.28/        62.13/       124.41/   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Neumann Vojtěch                           PVP9400 D      23.25/        17.24/        40.49/   
  2.Němeček Jan                               PGP9301        24.20/        20.39/        44.59/   
  3.Němec Jan                                 DKP9302 C      34.06/        19.13/        53.19/   
  4.Zimmermann Martin                         KRE9301        36.39/        22.59/        59.38/   
  5.Novák Jan                                 TJP9400        27.19/        32.26/        59.45/   
  6.Funda Jiří                                JPI9301 C      42.48/        27.36/        70.24/   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10 F                     1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ash Adam                                  OCB9701        25.58/        29.46/        55.44/   
  2.Kotecký Daniel                            PGP9500        34.26/        28.21/        62.47/   
  3.Šňupárek Václav                           DKP95          23.11/        50.40/        73.51/   
  4.Neumann Jindřich                          PVP9900        37.05/        39.05/        76.10/   
  5.Bouček Jakub                              OCB9501        42.30/        51.44/        94.14/   
    Tahal Antonín                             MFP0101 C                DISK     /    DISK     /   
    Hudeček Martin                            KTA9601 C                    55.06/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šimon Václav                              LBE9100 A      24.47/        20.51/        45.38/   
  2.Tichý Tomáš                               TJH9201 C      30.32/        21.26/        51.58/   
  3.Čechmánek Radek                           OKP9101 B      29.09/        33.02/        62.11/   
  4.Mikeš Tomáš                               LEN9101        28.11/        34.17/        62.28/   
  5.Klimeš Adam                               TJH9102 C      39.34/        31.07/        70.41/   
  6.Nemeček Daniel                            UVP9100        45.00/        30.46/        75.46/   
    Pšenička Vít                              TEM9201    DISK     /        38.27/    DISK     /   
    Hudeček Petr                              KTA9201 C                    32.41/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pavlů Ondřej                              PGP8904 B      29.23/        22.10/        51.33/   
  2.Paták Jan                                 KSH8901 B      32.55/        22.55/        55.50/   
  3.Lejsek  Tadeáš                            PGP8903 B      32.44/        23.12/        55.56/   
  4.Červinka Jan                              PGP8902        31.56/        24.44/        56.40/   
  5.Štemberk Adam                             LBE8904 B      34.51/        29.32/        64.23/   
  6.Neumann Tomáš                             PVP8900 D      42.37/        27.59/        70.36/   
  7.Betlach Martin                            DKP9000 B      41.44/        30.10/        71.54/   
  8.Kovář Jaroslav                            TJH8901 C      43.11/        36.54/        80.05/   
  9.Šandera Filip                             KRE9002        49.16/        31.25/        80.41/   
 10.Tvrdek Vojtěch                            LBE8902 C      59.22/        37.24/        96.46/   
 11.Tuček Martin                              LBE8903 B      94.58/        32.03/       127.01/   
 12.Stach Martin                              VCB8920 C      99.29/        60.53/       160.22/   
    Forst Martin                              MFP8900 C  DISK     /        40.28/    DISK     /   
    Janošík Petr                              KSH9001 C  DISK     /        53.19/    DISK     /   
    Pešl petr                                 LEN8901    DISK     /        35.33/    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H16                       1.E           2.E = Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Neumann Petr                              PGP8705 B      		33.52  +      
  2.Buchalcev Jan                             DKP8715 A      		34.36  +  0.44
  3.Fliegl Ondřej                             PGP8703 B      		35.07  +  1.15
  4.Mikeš Jiří                                LEN8801        		37.45  +  3.53
  5.Šimon Jakub                               LBE8801 A      		41.25  +  7.33
  6.Hošek Radin                               VCB8701 B      		43.04  +  9.12
  7.Duda Radim                                DKP8707 B      		43.57  + 10.05
  8.Blažek Vojtěch                            JPI8701 B      		44.32  + 10.40
  9.Sysel Ctibor                              PGP8700 B      		46.06  + 12.14
 10.Štekr Michal                              DKP8709 B      		46.24  + 12.32
 11.Bouček Václav                             OCB8701        		71.12  + 37.20
 12.Stach Daniel                              VCB8803 C      		74.25  + 40.33 
Konečné celkové výsledky kategorie : H18                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Skyva Jan                                 PGP8501 A      53.26/        37.30/        90.56/   
  2.Hejzlar Štěpán                            DKP8609 A      57.13/        35.45/        92.58/   
  3.Fišer Jiří                                SLP8503 A      64.44/        38.11/       102.55/   
  4.Paták Pavel                               KSH8501 B      74.15/        39.34/       113.49/   
  5.Hejtmánek Martin                          TAP8605 A      71.41/        43.36/       115.17/   
  6.Frey Eduard                               DKP8510 B      74.25/        41.01/       115.26/   
  7.Jůzek Martin                              DKP8604 B      73.44/        42.37/       116.21/   
    Jungling Martin                           TAP8601 B  DISK     /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H20                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Procházka Antonín                         PGP8407 A      77.48/        39.32/       117.20/   
  2.Hulec Jakub                               VCB8401 B      78.47/        38.48/       117.35/   
  3.Severýn Prokop                            PGP8408 C     109.53/        79.17/       189.10/   
  4.Valina Roman                              PGP84xx       125.48/        86.44/       212.32/   
    Leontovyc Ivan                            PGP84xx    DISK     /        83.47/    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21B                      1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sabo Mikuláš                               ZBM7802        76.20/        44.32/       120.52/   
  2.Klimeš Petr                                KRE7701        85.12/        43.44/       128.56/   
  3. Blabla Zdeněk                             PCB8101 C      83.03/        50.57/       134.00/   
  4. Ševčík Marek                              PCB6701 C      90.41/        44.23/       135.04/   
  5. Vaněk Petr                                TJH7302 C      96.53/        49.06/       145.59/   
  6. Sauer Tomáš                               DVP7306 C      97.15/        59.48/       157.03/   
  7. Šťovíček Jan ml.                          DVP7703 C     110.38/        54.14/       164.52/   
  8. Ptáček Jan                                PVP7200 C     113.03/        56.42/       169.45/   
  9.Matoušek Petr                              EKP7503 C     124.27/        72.17/       196.44/   
 10. Tietze Marek                              PVP7303 C     139.53/        84.15/       224.08/   
 11. Štrait Martin                             OKP7602 C     141.44/        85.50/       227.34/   
    Krist Pavel                                SCP        DISK     /    DISK     /    DISK     /   
     Izák Petr                                 PVP7802 C  DISK     /        74.59/    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21E                      1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lebeda Dušan                              EKP7301 C      81.25/        39.34/       120.59/   
  2.Zicha Jiří                                LCE7708        84.10/        39.05/       123.15/   
  3.Blahuta Marek                             MFP7301 C      84.36/        42.48/       127.24/   
  4.Němeček Jan                               VSP6201        89.10/        38.19/       127.29/   
  5.Procházka Tomáš                           DKP8200 B      87.34/        40.18/       127.52/   
  6.Princl Pavel                              MLA7809 C      88.59/        40.53/       129.52/   
  7.Procházka Jan                             DKP8201 A      93.02/        45.03/       138.05/   
  8.Sysel Ondřej                              PGP8302 B      98.32/        41.53/       140.25/   
  9.Komín David                               PGP7405 C      97.39/        42.55/       140.34/   
 10.Šístek Daniel                             SCP7507 C      96.48/        46.07/       142.55/   
 11.Slavík Viktor                             PGP6300 C      98.21/        46.35/       144.56/   
 12.Kořistka Libor                            EKP6300 C     101.34/        45.35/       147.09/   
 13.Šafka Jan                                 SLP7704 C     100.20/        47.22/       147.42/   
 14.Hýbl Lukáš                                PGP7504 C     103.14/        45.27/       148.41/   
 15.Zimmermann Pavel                          KRE6401       104.30/        44.31/       149.01/   
 16.Vébr Jiří                                 KTA6901 C     100.16/        49.26/       149.42/   
 17.Teringl Radek                             VCB6502 C     107.18/        51.59/       159.17/   
 18.Vlach Martin                              DKP8605 A      95.55/        66.35/       162.30/   
 19.Borovička Milan                           FSP6104 C     114.46/        52.12/       166.58/   
 20.Martínek Robert                           FSP7700 C     117.48/        52.05/       169.53/   
 21.Hora Vladimír                             VSP5100 C     113.33/        58.54/       172.27/   
 22.Chum Jaroslav                             SLP6601 C     127.56/        57.56/       185.52/   
 23.Folprecht Eda                             TUV7301 C     134.56/        62.08/       197.04/   
    Hanslián David                            LCE7835        82.48/    DISK     /    DISK     /   
    Němec Jan                                 MFP7700 C  DISK     /        74.47/    DISK     /   
    Dvořák Miroslav                           ZBP7601    DISK     /             /             /   
    Prařák Jiří                               ZBP7800    DISK     /             /             /   
    Laga Miroslav                             ZBP7900    DISK     /             /             /   
    Hejzlar Josef                             VCB5601             /        48.13/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21VIC                    1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Hora Zbyněk                               PGP8000 E      81.18/        39.16/       120.34/   
  2. Kondrát Martin                            PGP6501 R      85.21/        41.48/       127.09/   
  3. Matějů Michal                             PGP7701 C      92.36/        40.41/       133.17/   
  4. Pokorný Ondřej                            PGP7506 C      92.25/        41.39/       134.04/   
  5. Žaloudek Petr                             DKP8304 R      90.25/        44.48/       135.13/   
  6. Matějů Luboš                              PGP7601 E      91.14/        44.20/       135.34/   
  7. Bořánek Petr                              VSP7000 R      88.49/        48.20/       137.09/   
  8. Kotecký Ondřej                            PGP7703 C      91.46/        46.30/       138.16/   
  9. Tesař Pavel                               PGP7708 R      96.04/        42.23/       138.27/   
 10. Hora Vojtěch                              PGP8301 A      98.51/        41.44/       140.35/   
 11. Mrázek Jiří                               DKP7911 C     100.24/        40.40/       141.04/   
 12. Nemšovský Petr                            PGP7602 C      94.46/        53.53/       148.39/   
 13. Laciga Radek                              PGP8202 C     101.57/        56.24/       158.21/   
 14. Mrázek Jan                                DKP8102 E      93.14/        65.10/       158.24/   
 15. Kovář Miroslav                            DKP8103 R     103.31/        54.57/       158.28/   
 16. Buzek Martin                              PGP8401 B     112.57/        50.16/       163.13/   
 17. Marek Petr                                MFP6904 C     136.26/        68.47/       205.13/   
 18. Najman Jiří                               SLA8004       131.29/        75.05/       206.34/   
 19. Hanák Jan                                 SLA8002       133.08/        77.12/       210.20/   
 20. Žižka Přemysl                             MIL7301 C     145.37/        76.43/       222.20/   
 21. Pašek František                           SLA7600       153.51/        70.20/       224.11/   
 22. Pešta Jiří                                MIL7201 C     148.18/        76.55/       225.13/   
 23. Halir Radim                               MFP7000 C     179.16/        84.23/       263.39/   
 24. Mareš Ladislav                            MIL7202 C     190.03/        91.51/       281.54/   
     Kotecký Martin                            PGP8505 A     148.47/    DISK     /    DISK     /   
     Vinš Pavel                                PGP6900 C                    49.26/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H35                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Horký Roman                               VSP6503 C      63.27/        44.44/       108.11/   
  2. Macháček Luboš                            DKP6400 C      89.55/        47.42/       137.37/   
  3. Mezník Vladimír                           LBE6400 C      93.03/        44.44/       137.47/   
  4. Hudeček Karel                             VIK6801        92.12/        51.09/       143.21/   
  5. Jedlička Jan                              VSP6101 C     113.24/        60.23/       173.47/   
  6. TOMAN Vladimír                            MKP4900 C     112.51/        60.57/       173.48/   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H40                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Kožina Petr                               PGP6000 C      59.55/        37.30/        97.25/   
  2. Hrabánek David                            OKP6000 C      68.17/        40.26/       108.43/   
  3. Hošek Lubomír                             VCB6101 C      69.31/        44.43/       114.14/   
  4. Přibík Jan                                PGP6301 C      75.18/        42.42/       118.00/   
  5. Betlach Miroslav                          DKP6300 C      74.37/        44.20/       118.57/   
  6. Tichý Martin                              TJH6401 C      75.20/        45.45/       121.05/   
  7. Mražík Karel                              KRE5901        77.30/        45.17/       122.47/   
  8. Blabla Zdeněk                             PCB     C      77.56/        44.52/       122.48/   
  9. Soudek Vojtěch                            TEM5601        80.32/        44.57/       125.29/   
 10. Funda Jiří                                JPI6401 C      83.14/        42.20/       125.34/   
 11. Pšenička Jiří                             TEM6301        85.08/        42.09/       127.17/   
 12. Hejtmánek Vladimír                        TAP5802 C      85.22/        54.48/       140.10/   
 13. Loukota Miroslav                          BLA6301 C      91.32/        56.29/       148.01/   
 14. Pavlů Jaroslav                            DCE6100 C     114.10/        55.21/       169.31/   
 15. Růžička Miroslav                          BLA5801 C     126.45/        72.24/       199.09/   
 16. Grivalský Michal                          PGP5900 C     123.02/        83.46/       206.48/   
     Dresčík Vladimír                          DVP6301 C     156.04/    DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H45                       1.E           2.E = Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Flašar Jan                                KCK5701        		38.17  +      
  2. Čechmánek Vladimír                        OKP5802 C      		39.25  +  1.08
  3. Švic Michal                               PGP5700 C      		44.36  +  6.19
  4. Jaroš Vladimír                            DCE5400 C      		47.32  +  9.15
  5. Bochenek Milan                            EKP5601 C      		50.03  + 11.46
  6. Tuček Vít                                 LBE5800 C      		50.37  + 12.20
  7. Neumann Zbyněk                            PVP5300 C      		51.13  + 12.56
  8. Stach Karel                               VCB5903 C      		56.18  + 18.01
  9. Dlouhý Jiří                               DKP5700 C      		56.45  + 18.28
     Vohadlo Jiří                              PGP5701 C  		DISK   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H50                       1.E           2.E = Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Hořínek Jaroslav                          VSP5000 C      		36.20  +      
  2. Šorm Miroslav                             DKL5200 C      		39.22  +  3.02
  3. Polák Zdeněk                              VSP5203        		43.43  +  7.23
  4. Stehno Pavel                              DKP4900 C      		44.35  +  8.15
  5. Čenovský Jiří                             MKP4900 C      		45.36  +  9.16
  6. Moravec Miloš                             KRE5301        		48.07  + 11.47
  7. Tvrdek Vojtěch                            LBE4900 C      		48.29  + 12.09
  8. Hamáček Bohuslav                          LBE5000 C      		54.06  + 17.46
  9. Kotecký Roman                             PGP4900        		63.58  + 27.38
 10. Němec Luboš                               DVP4401 C      		64.26  + 28.06
 11. Kramoliš Jan                              PVP5000 C      		69.13  + 32.53
 12. Šťovíček Jan st.                          DVP5001 C      		74.01  + 37.41  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H55                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Fiala Miloš                               KSH4801 C      38.00/        28.28/        66.28/   
  2. Procházka Aleš                            DKP4700 C      38.55/        30.20/        69.15/   
  3. Pšenička Miloslav                         TEM6101        41.55/        27.30/        69.25/   
  4. Klimánek Míla                             UVP4700        39.05/        30.50/        69.55/   
  5. Rychtecký Josef                           VCB4801 C      41.32/        30.59/        72.31/   
  6. Matějů Ivan                               UVP4600        41.17/        31.26/        72.43/   
  7. Weis František                            KRE5101        51.16/        29.24/        80.40/   
     Pokorný Karel                             TEM4701    DISK     /        44.58/    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H60                       1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Attl Vladimír                             PGP3800 C      39.14/        30.05/        69.19/   
  2. Bouček Václav                             OCB4101        39.32/        30.40/        70.12/   
  3. Lemberger Václav                          LPM4301 C      43.53/        33.12/        77.05/   
  4. Štindl Vladislav                          KRE3701        46.11/        34.44/        80.55/   
  5. Pich Josef                                CST4002        44.28/        42.45/        87.13/   
  6. Petr Miroslav                             TKP2700        65.18/        56.51/       122.09/   
  7. Cupák Miroslav                            DCE2200 C      94.28/        66.52/       161.20/   
     Bohuslav Václav                           LPM4201 C      37.42/    DISK     /    DISK     /   
     Blažek Stanislav                          JPI2401 C                   104.32/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : T3                        1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Pokorná Kristýna                          EKP8351 B      29.26/        32.38/        62.04/   
  2. Šváb Jan                                  FSP5801 C      29.52/        36.31/        66.23/   
  3. Šňupárková Leona                          DKP            52.28/        48.46/       101.14/   
  4. Kachlíková Zuzana                         SLA            62.27/        48.48/       111.15/   
  5. Ježek Libor                               DKP5701 C      62.09/        79.10/       141.19/   
  6. Fialová Jana                              KSH5551 C      73.50/        74.38/       148.28/   
     Kreslová Veronika                         DKP        DISK     /       105.34/    DISK     /   
     Hůrka Tomáš                               CST8801    DISK     /             /             /   
     Šimáková Petra                            DCE8550    DISK     /             /             /   
     Kratochvílová Hana                        DKL                 /        81.15/             /   
     Kratochvílová Veronika                    DKL                 /       105.51/             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : T5                        1.E           2.E       Celkove       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Šplíchal Ladislav                                        73.14/        67.30/       140.44/   
  2. Takahiro Hagiwara                         VCB8849 D     130.03/       117.59/       248.02/   
     Kristová Veronika                         SCP           168.13/    DISK     /    DISK     /