Konečné celkové výsledky kategorie 11.10.2009 17:45:42
Vodňanský kapr 2009 2.etapa
===ČSOB-VCB================================================================Orienteering Organiser 2006===
Konečné celkové výsledky kategorie : D10 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Illnerová Kateřina SK Kotlářka Praha DKP9950 C 34.19/1 32.46/1 67.05/1
2.Hrabánková Zuzana SK Praga Praha PGP9950 C 45.03/2 33.04/2 78.07/2
3.Procházková Jana TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C 48.43/3 88.05/3 136.48/3
Konečné celkové výsledky kategorie : D12 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 B 33.06/1 24.16/1 57.22/1
2.Slavíková Silvie SK Praga Praha PGP9751 C 45.36/2 25.32/2 71.08/2
3.Štefanyuková Eliška TJ ČZ Strakonice CST9851 C 60.09/4 48.42/3 108.51/3
4.Falk Sandra NaturFreunde Linz NFL 56.59/3 51.57/4 108.56/4
Konečné celkové výsledky kategorie : D14 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hrabánková Klára SK Praga Praha PGP9654 B 36.36/1 48.10/1 84.46/1
2.Zemanová Aneta Ski Klub Lenora LEN9551 38.00/2 55.02/3 93.02/2
3.Přibíková Johana SK Praga Praha PGP9551 B 50.13/3 51.37/2 101.50/3
4.Přibíková Ema SK Praga Praha PGP9651 C 62.23/5 91.46/4 154.09/4
5.Konečná Eliška KOB Český Krumlov KCK9662 C 99.30/6 139.29/5 238.59/5
Špičáková Marie SK Kotlářka Praha DKP 53.06/4 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D16 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 36.34/1 43.24/1 79.58/1
2.Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 52.10/3 45.12/2 97.22/2
3.Stachová Daniela TJ OB České Budějovi VCB9370 B 59.59/5 62.27/5 122.26/3
4.Honsová Eliška SK Čtyři Dvory České CCB C 55.16/4 68.15/6 123.31/4
Martanová Simona TJ ČZ Strakonice CST9251 C / 68.50/7 /
Mrázová Pavla SK Kamenice KAM9350 45.19/3 /
Machová Miroslava TJ Sokol Křemže KRE9451 B / 59.19/4 /
Tichá Tereza TJ OK Tolar TJH9451 39.06/2
Konečné celkové výsledky kategorie : D18 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Straková Andrea SK Kamenice KAM9152 50.37/2 39.40/1 90.17/1
2.Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A 52.48/3 42.41/3 95.29/2
3.Soudková Eliška KOB Temelín TEM9252 B 54.57/4 41.25/2 96.22/3
4.Šámalová Ludmila SK Praga Praha PGP9252 B 68.05/7 51.03/4 119.08/4
5.Slavíková Lucie SK Praga Praha PGP9150 A 66.05/5 55.34/6 121.39/5
6.Hercigová Anna TJ Jiskra Havlíčkův JHB9159 C 68.44/8 56.34/7 125.18/6
7.Nováková Kateřina SK Praga Praha PGP9152 B 70.53/9 55.32/5 126.25/7
8.Landovská Anna SK Praga Praha PGP9251 B 92.10/11 103.51/8 196.01/8
9.Straková Zuzana SK Kamenice KAM9251 90.04/10 105.58/9 196.02/9
Fencíková Lucie TJ Jiskra Havlíčkův JHB9160 C 66.23/6 DISK / DISK /
Rusá Šárka SK Kamenice KAM9157 A 45.10/1 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Labašová Katarína KOB Dobruška DOB8351 47.18/1 32.56/2 80.14/1
2.Spurná Martina SK Praga Praha PGP8556 R 49.16/2 34.29/3 83.45/2
3.Jakobová Adélka SK Univerzity Palack UOL9052 R 49.23/3 34.36/4 83.59/3
4.Doležalová Monika SK Kamenice KAM8851 R 52.17/6 32.10/1 84.27/4
5.Poklopová Lenka SK Univerzity Palack UOL8951 R 50.22/4 35.43/5 86.05/5
6.Fialová Pavla TJ Kašperské Hory KSH7753 R 51.48/5 36.24/6 88.12/6
7.Hrstková Vladěna SK Praga Praha PGP8753 R 54.33/7 38.22/8 92.55/7
8.Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 55.26/8 38.05/7 93.31/8
9.Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 56.41/10 38.55/9 95.36/9
10.Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 A 56.37/9 40.53/13 97.30/10
11.Bochenková Ivana SK Kotlářka Praha DKP8950 E 58.42/12 39.27/10 98.09/11
12.Suhner Maiann VSK Přírodověda - or PVP C 61.06/14 40.12/11 101.18/12
13.Žabková Marie SKOB BETA Třinec TRC8753 C 57.08/11 45.29/21 102.37/13
14.Dulovcová Marie TJ Sokol Křemže KRE7051 C 60.45/13 41.58/14 102.43/14
15.Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 61.36/15 42.32/17 104.08/15
16.Sedláčková Oldřiška OK Jiskra Nový Bor BOR8752 C 62.18/16 45.02/20 107.20/16
17.Pokorná Magdalena SK Praga Praha PGP7562 C 67.13/19 40.15/12 107.28/17
18.Kunová Dagmar VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 C 64.08/17 43.24/18 107.32/18
19.Soudková Martina KOB Temelín TEM8551 C 65.36/18 42.04/15 107.40/19
20.Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 67.48/21 42.16/16 110.04/20
21.Teringlová Martina TJ OB České Budějovi VCB7851 C 68.17/23 44.48/19 113.05/21
22.Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 67.28/20 47.01/22 114.29/22
23.Izáková Ivana VSK Přírodověda - or PVP7453 C 67.55/22 49.57/27 117.52/23
24.Kettnerová Dana TJ Sokol Hostivice HCE8950 C 74.14/27 47.47/25 122.01/24
25.Pokorná Kristýna VŠTJ Ekonom Praha EKP8351 C 71.12/25 50.59/29 122.11/25
26.Dudíková Magdalena TJ Lokomotiva Beroun LBE8951 C 75.38/29 47.05/23 122.43/26
27.Škáchová Petra SK Slavia Praha SLP7051 C 70.21/24 52.47/30 123.08/27
28.Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 C 76.23/30 47.20/24 123.43/28
29.Hamáčková Kristina TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 C 74.10/26 49.41/26 123.51/29
30.Végsöová Markéta KOB Dobruška DOB8850 75.11/28 53.06/31 128.17/30
31.Horová Lenka SK Praga Praha PGP7951 78.49/31 50.32/28 129.21/31
32.Dienerová Petra SK Kotlářka Praha DKP8159 C 81.50/34 54.12/32 136.02/32
33.Dudíková Kristýna TJ Lokomotiva Beroun LBE8550 C 82.49/36 58.41/34 141.30/33
34.Sládková Zuzana Sokol Tehov TEH8751 C 79.30/32 68.59/36 148.29/34
35.Soudková Alena KOB Temelín TEM5851 C 82.29/35 75.30/38 157.59/35
36.Forštová Jitka SK Praga Praha PGP7558 C 81.32/33 82.28/40 164.00/36
37.Vokatá Barbora VSK Přírodověda - or PVP8455 C 90.09/37 76.42/39 166.51/37
38.Dittrich Silvie NER 101.01/38 68.58/35 169.59/38
Kolomějevová Dita Magnus Orienteering ASU8599 DISK / 70.29/37 DISK /
Rožková Petra VŠSK MFF UK Praha MFP7551 C DISK / / DISK /
Bialožytová Tereza SKOB BETA Třinec TRC9050 DISK / 56.07/33 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D35 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janovská Petra SK Praga Praha PGP7355 C 55.24/1 46.01/4 101.25/1
2.Pecharová Michaela OOB TJ Sokol Troja TJP6550 63.17/2 41.01/1 104.18/2
3.Procházková Pavlína TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C 63.52/3 45.55/3 109.47/3
4.Machová Ivana TJ Sokol Křemže KRE6451 C 66.34/5 46.02/5 112.36/4
5.Vildmonová Pavla TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C 71.27/7 43.12/2 114.39/5
6.Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 69.26/6 46.42/6 116.08/6
7.Vaníčková Lucie VŠSK MFF UK Praha MFP7250 C 72.02/8 52.51/8 124.53/7
8.Přibíková Monika SK Praga Praha PGP7256 C 87.40/10 51.32/7 139.12/8
9.Gusenbauer Petra NaturFreunde Linz NFL 85.42/9 54.38/9 140.20/9
10.Ash Hana Orienteering club Če OCB7051 C 97.23/11 83.46/10 181.09/10
Tichá Jana TJ OK Tolar TJH6451 64.55/4
Konečné celkové výsledky kategorie : D40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tichovská Hana SK Praga Praha PGP6652 R 46.05/1 39.26/1 85.31/1
2.Kožinová Jana SK Praga Praha PGP6651 C 51.58/2 44.14/2 96.12/2
3.Neumannová Renata VSK Přírodověda - or PVP6650 C 54.19/3 47.29/3 101.48/3
4.Gabryšová Tereza VSK Přírodověda - or PVP6853 C 59.13/4 49.24/4 108.37/4
5.Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 62.04/5 51.08/6 113.12/5
6.Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C 62.59/6 50.20/5 113.19/6
7.Slavíková Kateřina SK Praga Praha PGP6650 C 66.20/7 61.37/7 127.57/7
8.Marková Alena TJ Lokomotiva Beroun LBE6250 C 79.51/9 67.40/9 147.31/8
9.Brousilová Petra SK Praga Praha PGP6951 C 82.40/10 65.13/8 147.53/9
10.Šafková Petra SK Kamenice KAM6650 83.37/12 68.12/10 151.49/10
11.Zimmermannová Milena TJ Sokol Křemže KRE6851 82.52/11 69.04/11 151.56/11
12.Pešlová Martina Ski Klub Lenora LEN6751 79.37/8 74.09/12 153.46/12
Mikešová Iveta Ski Klub Lenora LEN6551 103.58/13 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D45 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mrázová Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C 39.18/1 44.12/1 83.30/1
2.Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 46.07/2 44.41/2 90.48/2
3.Troupová Vladěna TJ Sokol Křemže KRE6351 C 46.11/4 51.52/4 98.03/3
4.Pokorná Eva KOB Temelín TEM5751 C 48.18/6 50.05/3 98.23/4
5.Kovaříčková Darja TJ Sokol Křemže KRE6352 C 46.09/3 53.07/5 99.16/5
6.Dudíková Hana TJ Lokomotiva Beroun LBE5550 C 50.53/9 58.57/6 109.50/6
7.Tichovská Jitka SK Praga Praha PGP6153 C 49.08/7 61.05/8 110.13/7
8.Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 C 50.47/8 60.36/7 111.23/8
9.Zemanová Alena SK Kotnov Tábor KTA6351 C 47.29/5 63.59/10 111.28/9
10.Doubková Iva SK Libín 1096 Pracha OPT6250 C 55.17/11 62.56/9 118.13/10
11.Stachová Alena TJ OB České Budějovi VCB6370 C 58.23/12 74.31/11 132.54/11
12.Bremová Hilda Ski Klub Lenora LEN6151 76.11/13 82.53/12 159.04/12
13.Kasíková Helena Ski Klub Lenora LEN6851 76.36/14 134.47/13 211.23/13
Hrabánková Ilona SK Praga Praha PGP6250 C 51.15/10 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D50 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Marie Flašarová KOB Český Krumlov KCK5756 C 30.30/1 48.31/1 79.01/1
2.Mrázková Ivana SK Kotlářka Praha DKP5650 C 32.26/2 49.46/2 82.12/2
3.Štrossová Jiřina TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C 32.42/3 51.08/3 83.50/3
4.Doležalová Vlasta SK Praga Praha PGP5550 C 36.27/4 52.40/4 89.07/4
5.Svobodná Eva SK Kotlářka Praha DKP5851 C 41.38/5 78.54/5 120.32/5
6.Špičáková Lenka SK Kotlářka Praha DKP 55.49/6 93.17/7 149.06/6
7.Lhotská Radoslava Sokol Praha Spořilov DVP5651 C 66.10/7 89.40/6 155.50/7
Konečné celkové výsledky kategorie : D55 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tvrdková Eva TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C 36.10/1 57.18/2 93.28/1
2.Stehnová Hana SK Kotlářka Praha DKP5150 C 40.38/3 54.56/1 95.34/2
3.Hejtmánková Alena KOB TRETRA Praha TAP5452 C 39.19/2 61.42/3 101.01/3
Konečné celkové výsledky kategorie : D60 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Haňkovská Jana SK Praga Praha PGP4050 C 34.10/1 24.25/1 58.35/1
2.Šťovíčková Zdena Sokol Praha Spořilov DVP4951 C 60.58/3 41.52/2 102.50/2
3.Jankovcová Marie OOB TJ Sokol Troja TJP3950 67.46/5 47.01/4 114.47/3
4.Hudečková Alena SK Kotnov Tábor KTA4351 C 58.14/2 57.11/6 115.25/4
5.Boučková Ludmila Orienteering club Če OCB4351 C 65.43/4 50.18/5 116.01/5
6.Zmeková Míla SK Slavia Praha SLP4451 C 78.21/6 45.20/3 123.41/6
Konečné celkové výsledky kategorie : DF 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Škáchová Magdalena SK Slavia Praha SLP0151 C 31.38/1 36.21/1 67.59/1
2.Štindlová Klárka TJ Sokol Křemže KRE0251 C 41.27/4 46.59/3 88.26/2
3.Pelcová Kateřina TJ ČZ Strakonice CST0050 C 47.43/7 45.57/2 93.40/3
4.Červenková Ivanka TJ Lokomotiva Beroun LBE0050 C 58.45/8 57.44/4 116.29/4
Ash Kristina Orienteering club Če OCB0051 C 44.45/5 DISK / DISK /
Šafková Sofie SK Kamenice KAM 35.58/3 DISK / DISK /
Janečková Josefína VŠTJ Ekonom Praha EKP0351 C 46.32/6 / /
Mrvíková Anežka TJ Sokol Pražák PVD 32.48/2
Konečné celkové výsledky kategorie : H10 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Lejbl Ladislav TJ Lokomotiva Beroun LBE0000 C 29.41/2 25.47/1 55.28/1
2.Šafka Sebastian SK Kamenice KAM0100 27.28/1 40.46/6 68.14/2
3.Janovský Tomáš SK Praga Praha PGP0101 C 41.25/4 36.32/4 77.57/3
4.Matěj Konečný KOB Český Krumlov KCK9907 C 51.40/6 33.20/3 85.00/4
5.Reiterman Adam TJ Lokomotiva Beroun LBE9900 C 39.42/3 45.25/7 85.07/5
6.Forst Antonín VŠSK MFF UK Praha MFP0101 C 44.53/5 40.39/5 85.32/6
Gabryš Lubomír VSK Přírodověda - or PVP0000 C DISK / 50.59/8 DISK /
Neumann Jindřich VSK Přírodověda - or PVP9900 C DISK / 32.54/2 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : H12 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Goj Tomáš TJ Lokomotiva Beroun LBE9700 B 50.57/1 30.21/1 81.18/1
2.Kalista Michael TJ Lokomotiva Beroun LBE9701 B 57.08/3 35.46/2 92.54/2
3.Ash Adam Orienteering club Če OCB9701 B 53.13/2 44.25/3 97.38/3
Běžel Jiří TJ Sokol Křemže KRE9701 76.39/4
Konečné celkové výsledky kategorie : H14 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Illner Vojtěch SK Kotlářka Praha DKP9600 B 31.53/1 37.17/1 69.10/1
2.Veselý Jakub TJ Lokomotiva Beroun LBE9500 B 39.50/3 43.50/2 83.40/2
3.Kotecký Daniel SK Praga Praha PGP9500 C 41.59/4 48.43/3 90.42/3
4.Novák Radek TJ Sokol Pražák PVD 49.05/5 64.41/4 113.46/4
5.Honsa Lukáš SK Čtyři Dvory České CCB9601 C 63.40/7 64.56/5 128.36/5
6.Bouček Jakub Orienteering club Če OCB9501 B 60.40/6 75.50/7 136.30/6
7.Klíma Lukáš TJ ZVVZ Milevsko MIL9501 C 75.09/8 68.54/6 144.03/7
8.Brož Michal TJ Sokol Pražák PVD 89.11/9 77.18/8 166.29/8
Falk Stefan NaturFreunde Linz NFL 37.00/2 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : H16 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kettner Vojtěch TJ Sokol Hostivice HCE9600 A 54.55/1 41.37/2 96.32/1
2.Kettner Lukáš SK Kamenice KAM9403 58.03/2 38.30/1 96.33/2
3.Prais Marcel TJ Sokol Křemže KRE9302 C 66.38/3 46.18/5 112.56/3
4.Neumann Vojtěch VSK Přírodověda - or PVP9400 C 74.26/5 42.33/3 116.59/4
5.Hulec Filip SKP České Budějovice PCB9401 B 73.47/4 43.19/4 117.06/5
6.Uhlíř Marek TJ Lokomotiva Beroun LBE9400 B 75.58/6 46.54/7 122.52/6
7.Funda Jiří OK Andante Písek API9301 B 78.09/7 46.24/6 124.33/7
8.Fajrajzl Oldřich OK Andante Písek API9302 C 112.14/8 68.01/8 180.15/8
Konečné celkové výsledky kategorie : H18 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Landovský Tomáš SK Praga Praha PGP9103 A 44.32/1 30.51/1 75.23/1
2.Šimon Václav TJ Lokomotiva Beroun LBE9100 B 54.03/2 41.22/2 95.25/2
3.Mach Martin TJ Sokol Křemže KRE9201 B 60.03/3 43.56/3 103.59/3
Vik Michal SK Kamenice KAM9103 DISK / / DISK /
Šafka Dan SK Kamenice KAM 89.58/4 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H21 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Matějů Michal VSK Slavia TU Libere VLI7702 R 65.17/1 45.31/4 110.48/1
2.Janovský Tomáš SK Praga Praha PGP6401 C 67.39/2 45.41/5 113.20/2
3.Lejsek Tadeáš SK Praga Praha PGP8903 A 69.13/7 44.13/1 113.26/3
4.Procházka Pavel OK Jilemnice JIL9002 R 69.10/6 44.23/2 113.33/4
5.Mrázek Jiří SK Kotlářka Praha DKP7911 68.22/4 45.22/3 113.44/5
6.Fišer Jiří SK Slavia Praha SLP8503 C 72.03/11 47.33/7 119.36/6
7.Procházka Jan SK Kotlářka Praha DKP8201 R 67.54/3 51.49/13 119.43/7
8.Sysel Ondřej SK Praga Praha PGP8302 C 71.56/10 47.55/8 119.51/8
9.Drobník Michal Sportcentrum Jičín SJC8709 C 68.41/5 54.46/25 123.27/9
10.Sysel Ctibor SK Praga Praha PGP8700 C 74.16/15 49.16/9 123.32/10
11.Tichovský Martin SK Praga Praha PGP6100 C 72.11/12 51.34/11 123.45/11
12.Matějů Luboš SK Praga Praha PGP7601 E 71.28/9 52.39/17 124.07/12
13.Flašar Jan SK Praga Praha PGP8610 C 73.46/13 53.40/22 127.26/13
14.Bořánek Petr USK Praha VSP7000 C 74.59/16 52.46/18 127.45/14
15.Procházka Tomáš SK Kotlářka Praha DKP8200 C 77.38/21 50.53/10 128.31/15
16.Šafařík Ivo TJ ČZ Strakonice CST7401 C 76.40/17 51.58/15 128.38/16
17.Teringl Radek TJ OB České Budějovi VCB6502 C 77.10/20 51.53/14 129.03/17
18.Illner Jakub SK Kotlářka Praha DKP6601 C 77.01/18 52.13/16 129.14/18
19.Tesař Pavel SK Praga Praha PGP7708 C 78.29/25 51.47/12 130.16/19
20.Pokorný Ondřej SK Praga Praha PGP7506 C 77.01/18 53.40/22 130.41/20
21.Kovář Jindřich KČT Aš MAS6800 C 77.51/22 52.54/19 130.45/21
22.Blahuta Marek VŠSK MFF UK Praha MFP7301 C 78.11/24 55.45/28 133.56/22
23.Korecký Miroslav SK Chrast CHT7901 C 78.04/23 56.14/30 134.18/23
24.Pelc Václav TJ ČZ Strakonice CST6702 C 83.30/29 53.30/21 137.00/24
25.Urban Hynek NER 84.10/30 53.02/20 137.12/25
26.Hošek Radim KOB Dobruška DOB8737 73.54/14 65.46/42 139.40/26
27.Voráček Michal SK Praga Praha PGP8009 C 83.27/28 56.18/31 139.45/27
28.Preininger Luděk KOB Dobruška DOB8001 81.05/27 58.52/33 139.57/28
29.Janošík Radek TJ OB České Budějovi VCB7402 C 85.58/32 55.27/26 141.25/29
30.Janeček Jura VŠTJ Ekonom Praha EKP6701 C 86.28/34 55.43/27 142.11/30
31.Martínek Robert VŠTJ Stavební fakult FSP7700 C 80.35/26 61.44/36 142.19/31
31.Kučera Petr VŠSK MFF UK Praha MFP7602 C 86.20/33 55.59/29 142.19/31
33.Leštínský Tomáš KOB Dobruška DOB7801 C 84.30/31 57.59/32 142.29/33
34.Hošek Lubomír TJ OB České Budějovi VCB6101 C 88.03/36 54.30/24 142.33/34
35.Zimmermann Pavel TJ Sokol Křemže KRE6401 C 87.27/35 62.36/37 150.03/35
36.Šimek Tomáš VŠTJ Stavební fakult FSP6304 92.00/39 61.25/35 153.25/36
37.Vébr Jiří SK Kotnov Tábor KTA6901 C 92.46/42 60.58/34 153.44/37
38.Neumann Tomáš VSK Přírodověda - or PVP8900 C 92.34/41 65.57/43 158.31/38
39.Matějovský Martin VSK Přírodověda - or PVP8500 C 93.09/44 65.28/41 158.37/39
40.Blažek Vojtěch Junák Písek JPI8701 C 95.12/45 64.14/39 159.26/40
41.Červenka Jakub TJ Lokomotiva Beroun LBE7600 C 96.38/46 63.16/38 159.54/41
42.Žaloudek Petr SK Kotlářka Praha DKP8304 C 91.48/38 73.26/50 165.14/42
43.Kovář Miroslav AC Sparta Praha SCP8103 R 93.04/43 72.11/48 165.15/43
44.Fliegl Ondřej SK Praga Praha PGP8703 C 88.49/37 78.37/53 167.26/44
45.Procházka Zdenek SK Kotlářka Praha DKP7800 C 103.15/52 64.27/40 167.42/45
46.Izák Petr VSK Přírodověda - or PVP7802 C 101.21/50 66.29/44 167.50/46
47.Hulec Jakub TJ Kašperské Hory KSH8401 C 98.55/48 71.42/47 170.37/47
48.Pavlů Ondřej SK Praga Praha PGP8904 A 92.06/40 78.50/54 170.56/48
49.Klimeš Petr TJ Sokol Křemže KRE7701 C 97.10/47 74.22/51 171.32/49
50.Žižka Přemysl TJ ZVVZ Milevsko MIL7301 C 102.34/51 70.44/46 173.18/50
51.Forst Libor VŠSK MFF UK Praha MFP6301 C 104.48/54 70.36/45 175.24/51
52.Paták Pavel TJ Kašperské Hory KSH8501 C 104.49/55 72.38/49 177.27/52
53.Borovička Milan VŠTJ Stavební fakult FSP6104 C 103.42/53 75.50/52 179.32/53
54.Lžíčař Martin KOB Dobruška DOB8803 111.54/57 85.22/58 197.16/54
55.Halíř Radim VŠSK MFF UK Praha MFP7000 C 126.03/61 84.19/56 210.22/55
56.Pešta Jiří TJ ZVVZ Milevsko MIL7201 C 122.44/60 88.43/60 211.27/56
57.Adámek Alan TJ Lokomotiva Beroun LBE C 129.25/63 89.17/61 218.42/57
58.Doubek Jan SK Libín 1096 Pracha OPT8502 C 128.13/62 97.31/62 225.44/58
59.Mrvík Josef TJ Sokol Pražák PVD 148.45/65 84.37/57 233.22/59
60.Mencl Pavel SK Kotlářka Praha DKP7912 C 146.13/64 104.06/63 250.19/60
Vlach Martin SK Kotlářka Praha DKP8605 C 114.17/59 DISK / DISK /
Hubený Martin Sokol Praha Spořilov DVP8001 C DISK-LIM./ 111.20/64 DISK /
Mareš Ladislav TJ ZVVZ Milevsko MIL7202 C DISK / 83.32/55 DISK /
Hora Vojtěch SK Praga Praha PGP8301 C DISK / 131.41/65 DISK /
Buzek Martin SK Praga Praha PGP8401 C 111.50/56 DISK / DISK /
Aleš David Magnus Orienteering ASU7517 C 112.57/58 / /
Zbranek Roman Magnus Orienteering ASU8808 46.00/6 /
Kondrát Martin SK Praga Praha PGP6501 C 70.04/8 / /
Foršt Jakub SK Praga Praha PGP7509 C
Doležal Jan SK Praga Praha PGP8400 C 101.07/49 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : H35 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Rožek David VŠSK MFF UK Praha MFP7403 C 62.49/1 48.44/2 111.33/1
2.Pilař Karel KČT Aš MAS5501 C 66.08/2 48.24/1 114.32/2
3.Pěsta Roman Ski Klub Lenora LEN6802 70.19/3 65.16/7 135.35/3
4.Funda Jiří OK Andante Písek API6401 C 74.50/4 60.48/3 135.38/4
5.Ševčík Marek SKP České Budějovice PCB6701 C 78.47/5 62.40/4 141.27/5
6.Blabla Zdeněk SKP České Budějovice PCB5901 C 81.07/6 63.56/5 145.03/6
7.Cepek Pavel NER 90.52/7 74.30/9 165.22/7
8.Reiterman Leoš TJ Lokomotiva Beroun LBE7100 C 105.26/9 64.50/6 170.16/8
9.Marek Jan TJ Lokomotiva Beroun LBE6100 C 101.52/8 78.07/10 179.59/9
Izák Pavel VSK Přírodověda - or PVP7102 C DISK-LIM./ 114.19/11 DISK /
Chroňák Jaroslav Junák Písek JPI7701 73.21/8 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Brožka Martin TJ OB České Budějovi VCB6901 C 50.24/1 33.07/1 83.31/1
2.Čechmánek Vladimír SK OK 24 Praha OKP5802 C 60.27/3 37.50/2 98.17/2
3.Vaníček Tomáš VŠSK MFF UK Praha MFP6601 C 60.03/2 42.27/3 102.30/3
4.Kroupa Štěpán SK Zvole ZVO6904 64.13/4 48.43/6 112.56/4
5.Falk Martin NaturFreunde Linz NFL 70.59/5 47.15/5 118.14/5
6.Lejbl Ladislav TJ Lokomotiva Beroun LBE6900 C 75.54/6 46.58/4 122.52/6
7.Pavlů Jaroslav TJ Sokol Dobřichovic DCE6100 C 82.37/7 50.32/7 133.09/7
Konečné celkové výsledky kategorie : H45 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kožina Petr SK Praga Praha PGP6000 C 50.14/1 36.30/2 86.44/1
2.Přibík Jan SK Praga Praha PGP6301 C 53.12/2 39.20/6 92.32/2
3.Procházka Antonín TJ Sokol Dobřichovic DCE5500 C 56.29/3 38.55/4 95.24/3
4.Hrabánek David SK Praga Praha PGP6003 C 57.36/4 38.07/3 95.43/4
5.Soudek Vojtěch KOB Temelín TEM5601 C 61.38/7 40.55/7 102.33/5
6.Honsa Luděk SK Čtyři Dvory České CCB6301 C 66.06/9 36.28/1 102.34/6
7.Kettner Pavel TJ Sokol Hostivice HCE5900 C 59.30/5 43.10/8 102.40/7
8.Mair Alois NaturFreunde Linz NFL 60.57/6 43.16/9 104.13/8
9.Betlach Miroslav SK Kotlářka Praha DKP6300 C 61.40/8 44.00/10 105.40/9
10.Hejtmánek Vladimír KOB TRETRA Praha TAP5802 C 73.38/12 45.46/11 119.24/10
11.Chotětický Václav KČT Aš MAS5200 C 73.34/11 46.00/12 119.34/11
12.Janošík Antonín SK Univerzity Palack UOL5201 C 70.35/10 52.44/13 123.19/12
13.Korecký Miroslav KOB Temelín TEM5501 C 87.39/13 57.09/14 144.48/13
14.Fajrajzl Jaromír OK Andante Písek API5601 C 106.08/14 87.14/16 193.22/14
Růžička Miloslav TJ Lokomotiva Beroun LBE6400 58.11/15 /
Slavík Viktor SK Praga Praha PGP6301 39.03/5 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H50 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jan Flašar KOB Český Krumlov KCK5701 C 54.28/1 36.05/3 90.33/1
2.Mražík Karel TJ Sokol Křemže KRE5901 C 54.44/2 36.00/2 90.44/2
3.Kavka Jiří AC Sparta Praha SCP5900 C 62.19/4 41.35/4 103.54/3
