Konečné celkové výsledky kategorie 16.10.2011 14:17:03
Vodňanský Kapr 2011
===ČSOB-VCB================================================================Orienteering Organiser 2006===
Konečné celkové výsledky kategorie : D10 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Škáchová Magdalena SK Slavia Praha SLP0151 C 22.19/3 39.27/1 61.46/1
2.Náměstková Denisa VŠTJ Ekonom Praha EKP0154 C 24.49/5 44.20/2 69.09/2
3.Janečková Josefína VŠTJ Ekonom Praha EKP0351 C 24.06/4 45.06/3 69.12/3
4.Fantová Kateřina VŠTJ Ekonom Praha EKP0256 C 20.02/2 49.15/4 69.17/4
Ševčíková Kateřina SKP České Budějovice PCB0151 C 17.03/1
Kubáková Nela TJ Slovan Jindřichův SJH0451 C 33.34/6
Konečné celkové výsledky kategorie : D12 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hrabánková Zuzana SK Praga Praha PGP9950 B 24.46/1 28.04/1 52.50/1
2.Kolářová Johana SKOB STAVIMAT Slaný SLA9950 B 32.55/2 30.39/2 63.34/2
3.Čiháková Barbora Sokol Kostelec n. Č. KNC9950 C 41.05/3 40.43/3 81.48/3
4.Pelikánová Máša VŠSK MFF UK Praha MFP0050 C 43.13/5 42.04/4 85.17/4
5.Pelcová Kateřina TJ ČZ Strakonice CST0050 C 45.49/7 57.23/6 103.12/5
6.Ash Kristina Orienteering club Če OCB0051 C 45.16/6 57.59/7 103.15/6
7.Nováková Kateřina TJ Sokol Křemže KRE0052 C 84.28/8 45.49/5 130.17/7
Klimešová Šarlota TJ Sokol Křemže KRE0051 C 41.32/4 DISK / DISK /
Koblížková Iva TJ OK Tolar TJH0051 C 60.23/8 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D14 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 B 26.09/1 28.22/1 54.31/1
2.Slavíková Silvie SK Praga Praha PGP9751 C 28.42/2 31.22/2 60.04/2
3.Weislová Adéla OOB TJ Sokol Troja TJP9750 C 59.10/3 34.25/3 93.35/3
4.Štefanyuková Eliška TJ ČZ Strakonice CST9851 B 66.48/6 36.23/4 103.11/4
5.Růžičková Aneta TJ Lokomotiva Beroun LBE9851 C 61.07/4 56.13/7 117.20/5
6.Platovská Kristýna TJ Lokomotiva Beroun LBE9850 C 67.12/7 50.14/5 117.26/6
7.Hamplová Tereza TJ Lokomotiva Beroun LBE9752 C 63.10/5 54.19/6 117.29/7
Konečné celkové výsledky kategorie : D16 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kožinová Zuzana SK Praga Praha PGP9650 B 47.31/1 33.47/1 81.18/1
2.Pavlů Kateřina SK Praga Praha PGP9554 B 57.09/2 35.34/2 92.43/2
3.Špičáková Manča SK Kotlářka Praha DKP9653 C 100.36/3 49.28/4 150.04/3
4.Eliška Konečná KOB Český Krumlov KCK9662 B 127.59/4 79.13/5 207.12/4
Zemanová Aneta Ski Klub Lenora LEN9551 DISK / 40.16/3 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D18 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kožinová Anna SK Praga Praha PGP9350 A 53.56/1 53.54/3 107.50/1
2.Křivancová Zdenka TJ Lokomotiva Beroun LBE9450 C 58.37/3 51.04/1 109.41/2
3.Krausová Martina OOB TJ Sokol Troja TJP9350 C 56.40/2 53.20/2 110.00/3
4.Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 64.21/5 61.55/4 126.16/4
Stachová Daniela TJ OB České Budějovi VCB9370 C DISK /
Novotná Jana SK Žabovřesky Brno ZBM9354 C 62.35/4
Konečné celkové výsledky kategorie : D21 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 58.39/2 41.59/1 100.38/1
2.Jakobová Adélka SK Univerzity Palack UOL9052 C 58.52/3 42.06/2 100.58/2
3.Tichovská Hana SK Praga Praha PGP6652 R 57.42/1 44.41/4 102.23/3
4.Doležalová Monika SK Kamenice KAM8851 C 62.04/5 48.06/6 110.10/4
5.Bochenková Ivana Sportcentrum Jičín SJC8952 E 67.24/8 43.31/3 110.55/5
6.Hulcová Pavla TJ Kašperské Hory KSH7753 C 58.57/4 54.15/12 113.12/6
7.Bochenková Martina SK Kotlářka Praha DKP8758 C 67.52/9 47.10/5 115.02/7
8.Teringlová Martina TJ OB České Budějovi VCB7851 C 63.59/6 54.03/11 118.02/8
9.Hrstková Vladěna SK Praga Praha PGP8753 C 64.12/7 55.16/15 119.28/9
10.Junová Lenka Klub vytrvalostních KSU7653 C 70.32/11 53.45/10 124.17/10
11.Uvizlová Martina Sportcentrum Jičín SJC8665 R 71.54/12 53.26/9 125.20/11
12.Janečková Dagmar VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 C 72.52/13 54.26/13 127.18/12
13.Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 72.53/14 54.28/14 127.21/13
14.Soudková Šárka SK Technik České Bud TCB8451 C 76.19/16 53.24/8 129.43/14
15.Soudková Martina SK Technik České Bud TCB8551 C 76.36/17 53.12/7 129.48/15
16.Landovská Anna SK Praga Praha PGP9251 B 68.05/10 63.44/21 131.49/16
17.Náměstková Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7351 C 74.40/15 58.34/16 133.14/17
18.Slavíková Lucie SK Praga Praha PGP9150 A 77.05/18 60.34/18 137.39/18
19.Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A 80.36/22 59.59/17 140.35/19
20.Škáchová Petra SK Slavia Praha SLP7051 C 78.49/20 66.14/22 145.03/20
21.Izáková Ivana VSK Přírodověda - or PVP7453 C 78.15/19 68.38/24 146.53/21
22.Šámalová Ludmila SK Praga Praha PGP9252 B 85.06/25 61.53/19 146.59/22
23.Marková Anna TJ Lokomotiva Beroun LBE9250 C 84.40/24 62.29/20 147.09/23
24.Lacigová Michaela SK Praga Praha PGP8150 C 79.28/21 67.57/23 147.25/24
25.Kovářová Lenka TJ OK Tolar TJH8652 C 93.19/27 72.34/25 165.53/25
26.Procházková Ivana Sokol Tehov TEH8451 C 95.09/28 76.52/26 172.01/26
27.Krausová Barbora OOB TJ Sokol Troja TJP9150 C 97.35/29 82.32/29 180.07/27
28.Soudková Eliška SK Technik České Bud TCB9251 B 100.23/30 81.42/27 182.05/28
29.Darmovzalová Lenka SK Praga Praha PGP7951 C 91.02/26 101.21/31 192.23/29
30.Soudková Alena SK Technik České Bud TCB5851 C 106.30/31 89.11/30 195.41/30
Špicarová Michaela Sportcentrum Jičín SJC8754 C DISK /
Knoblochová Kamila OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353 C DISK /
Ondráčková Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 C 84.08/23 / /
Šustrová Hana TJ Kašperské Hory KSH7755 C 120.12/33
Masopustová Eliška SK Praga Praha PGP8656 C / 82.05/28 /
Sládková Zuzana Sokol Tehov TEH8751 C 114.52/32 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D35 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 48.08/1 41.26/1 89.34/1
2.Arnoštová Kateřina USK Praha VSP7652 C 54.59/4 42.49/2 97.48/2
3.Pokorná Magdalena SK Praga Praha PGP7562 C 54.33/3 43.25/3 97.58/3
4.Weislová Eva OOB TJ Sokol Troja TJP6750 C 62.42/6 47.57/4 110.39/4
5.Janovská Petra SK Praga Praha PGP7355 C 57.52/5 55.35/5 113.27/5
6.Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 66.08/7 57.51/9 123.59/6
7.Přibíková Monika SK Praga Praha PGP7256 C 67.18/8 57.13/8 124.31/7
8.Havelková Eva TJ Lokomotiva Beroun LBE5950 C 69.00/9 56.00/7 125.00/8
9.Machová Ivana TJ Sokol Křemže KRE6451 C 72.35/12 55.36/6 128.11/9
10.Pecharová Michaela OOB TJ Sokol Troja TJP6550 C 69.59/11 83.28/10 153.27/10
Dulovcová Marie TJ Sokol Křemže KRE7051 C 54.31/2
Kubáková Žaneta TJ Slovan Jindřichův SJH7751 C 77.06/13
Gottfriedová Marcela TJ OB České Budějovi VCB7055 C 91.48/14
Brettlová Marta SK VIPrahlo VIP7557 C 69.19/10 / /
MS.Hamálková Kristina TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 CMS 66.54/15 / MS /
Konečné celkové výsledky kategorie : D40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Komersová Jana Sokol Kostelec n. Č. KNC6550 C 52.37/1 41.10/1 93.47/1
2.Čiháková Lenka Sokol Kostelec n. Č. KNC6750 C 58.49/2 46.11/3 105.00/2
3.Forstová Lenka VŠSK MFF UK Praha MFP6850 C 59.41/3 45.36/2 105.17/3
4.Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 C 61.55/4 55.53/5 117.48/4
5.Brousilová Petra SK Praga Praha PGP6951 C 64.30/5 59.55/6 124.25/5
6.Pelikánová Lucie VŠSK MFF UK Praha MFP6950 C 82.11/7 51.21/4 133.32/6
7.Zimmermannová Milena TJ Sokol Křemže KRE6851 C 76.34/6 70.12/7 146.46/7
8.Pešlová Martina Ski Klub Lenora LEN6751 130.59/8 79.30/8 210.29/8
Konečné celkové výsledky kategorie : D45 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 44.59/1 40.28/2 85.27/1
2.Slavíková Kateřina SK Praga Praha PGP6650 C 46.08/2 40.34/3 86.42/2
3.Mrázová Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C 47.47/3 39.15/1 87.02/3
4.Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 51.34/4 47.55/5 99.29/4
5.Junglingová Iveta Sdruž. organizátorů SOB C 56.23/6 46.31/4 102.54/5
6.Lustigová Lenka SK Kotlářka Praha DKP6652 C 54.22/5 50.11/6 104.33/6
7.Troupová Vladěna TJ Sokol Křemže KRE6351 C 59.09/7 54.22/9 113.31/7
8.Kovaříčková Darja TJ Sokol Křemže KRE6352 C 61.41/8 51.51/7 113.32/8
9.Šnajdarová Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6350 C 64.28/9 53.11/8 117.39/9
10.Zemanová Alena SK Kotnov Tábor KTA6351 C 68.54/10 60.23/10 129.17/10
11.Stachová Alena TJ OB České Budějovi VCB6370 C 69.02/11 65.38/12 134.40/11
12.Klimešová Lenka TJ Sokol Křemže KRE7551 C 79.54/12 82.06/15 162.00/12
13.Nováková Alena TJ Sokol Křemže KRE7451 C 105.10/13 69.53/14 175.03/13
14.Hajduchová Jitka TJ Sokol Křemže KRE C 123.36/14 64.43/11 188.19/14
Bremová Hilda Ski Klub Lenora LEN6151 DISK / 66.44/13 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D50 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Marie Flašarová KOB Český Krumlov KCK5756 C 60.55/1 33.58/1 94.53/1
2.Tichovská Jitka SK Praga Praha PGP6153 C 67.23/2 38.21/2 105.44/2
3.Špičáková Lenka SK Kotlářka Praha DKP5800 C 89.19/3 62.40/3 151.59/3
Konečné celkové výsledky kategorie : D55 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C 43.23/3 22.59/1 66.22/1
2.Mrázková Ivana SK Kotlářka Praha DKP5650 C 43.13/2 23.31/2 66.44/2
3.Fantová Libuše VŠTJ Ekonom Praha EKP5650 C 41.46/1 25.08/3 66.54/3
4.Doležalová Vlasta SK Praga Praha PGP5550 C 49.51/5 30.36/4 80.27/4
5.Tvrdková Eva TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C 47.12/4 34.09/7 81.21/5
6.Paulová Mirka TJ Sokol Dobřichovic DCE5250 C 70.16/7 32.00/5 102.16/6
7.Dlasková Anna SK Kotlářka Praha DKP5350 C 67.08/6 46.13/8 113.21/7
8.Puchernová Jana Sdruž. organizátorů SOB C 80.02/8 48.37/9 128.39/8
9.Kovářová Milena TJ OK Tolar TJH5351 C 134.31/9 60.51/10 195.22/9
Hejzlarová Vladimíra TJ OB České Budějovi VCB5651 C 32.01/6 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D60 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Haňkovská Jana SK Praga Praha PGP4050 C 35.37/2 26.02/1 61.39/1
2.Stehnová Hana SK Kotlářka Praha DKP5150 C 34.33/1 30.23/2 64.56/2
3.Zmeková Míla SK Slavia Praha SLP4451 C 53.11/5 36.03/4 89.14/3
4.Langrová Marie OK Jiskra Nový Bor BOR3750 C 47.42/4 43.37/6 91.19/4
5.Matějů Ladislava Slovan Praha UVP4750 C 62.23/7 33.19/3 95.42/5
6.Hudečková Alena SK Kotnov Tábor KTA4351 C 36.47/3 60.08/8 96.55/6
7.Boučková Ludmila Orienteering club Če OCB4351 C 60.50/6 43.27/5 104.17/7
8.Šťovíčková Zdena Sokol Praha Spořilov DVP4951 C 70.31/8 49.06/7 119.37/8
Konečné celkové výsledky kategorie : DF 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Marešová Zuzana Sokol Praha Spořilov DVP C 19.28/1 16.47/1 36.15/1
2.Zemanová Andrea Ski Klub Lenora LEN0450 26.02/2 27.38/2 53.40/2
3.Nedvědová Karolína Sokol Praha Spořilov DVP0351 C 36.47/5 27.52/3 64.39/3
4.Náměstková Radka VŠTJ Ekonom Praha EKP0353 C 33.24/4 46.10/5 79.34/4
5.McMahon Anežka TJ Lokomotiva Beroun LBE0250 C 31.14/3 48.29/6 79.43/5
Štindlová Klárka TJ Sokol Křemže KRE0251 C DISK / DISK / DISK /
Komárková Jindra TJ OK Tolar TJH0451 C 42.10/6
Arnoštová Veronika USK Praha VSP0450 C / 39.08/4 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H10 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janovský Tomáš SK Praga Praha PGP0101 C 11.04/1 31.11/3 42.15/1
2.Pšenička Adam SK Technik České Bud TCB0201 C 14.45/2 27.58/1 42.43/2
3.Forst Antonín VŠSK MFF UK Praha MFP0101 C 15.01/3 28.51/2 43.52/3
4.Čtrnáct František SK Praga Praha PGP0401 C 15.56/4 52.07/4 68.03/4
5.Šnajdar Filip VŠTJ Ekonom Praha EKP0000 C 36.58/9 59.10/5 96.08/5
6.Weisl Martin OOB TJ Sokol Troja TJP0200 C 43.39/10 68.33/6 112.12/6
7.Čtrnáct Šimon SK Praga Praha PGP0001 C 26.30/6 111.40/7 138.10/7
Mareš Jakub Ski Klub Lenora LEN0201 26.26/5 DISK / DISK /
Brousil Tomáš SK Praga Praha PGP0100 C 30.33/8 DISK / DISK /
Tachezy Jan TJ Sokol Dobřichovic DCE0100 27.30/7
Konečné celkové výsledky kategorie : H12 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Matěj Konečný KOB Český Krumlov KCK9907 B 35.09/2 28.32/1 63.41/1
2.Reiterman Adam TJ Lokomotiva Beroun LBE9900 C 39.09/3 38.15/2 77.24/2
Petzi Mario Ski Klub Lenora LEN0000 DISK / 95.13/3 DISK /
Plánička Viktor SK Kotlářka Praha DKP0002 C 30.31/1
Konečné celkové výsledky kategorie : H14 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Goj Tomáš TJ Lokomotiva Beroun LBE9700 B 55.01/3 29.35/1 84.36/1
2.Kolář Otto TJ Lokomotiva Beroun LBE9703 C 49.21/1 37.37/2 86.58/2
3.Kalista Michael TJ Lokomotiva Beroun LBE9701 C 50.33/2 42.19/3 92.52/3
4.Růta Vojtěch SK Kotnov Tábor KTA9701 C 70.26/4 46.03/4 116.29/4
5.Pelikán Lukáš VŠSK MFF UK Praha MFP9800 C 72.44/5 64.53/6 137.37/5
6.Ash Adam Orienteering club Če OCB9701 B 96.19/6 51.19/5 147.38/6
7.Horák Petr Ski Klub Lenora LEN9800 107.56/7 73.04/7 181.00/7
Konečné celkové výsledky kategorie : H16 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kotecký Daniel SK Praga Praha PGP9500 C 81.22/2 45.47/1 127.09/1
2.Lustig Matyáš SK Kotlářka Praha DKP9507 B 79.43/1 48.52/2 128.35/2
3.Novák Radek TJ Sokol Pražák PVD9601 C 108.18/3 67.51/3 176.09/3
4.Bouček Jakub Orienteering club Če OCB9501 B 136.58/4 114.03/4 251.01/4
Konečné celkové výsledky kategorie : H18 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Uhlíř Marek TJ Lokomotiva Beroun LBE9400 B 67.08/1 50.13/1 117.21/1
2.Hulec Filip SKP České Budějovice PCB9401 B 69.56/2 52.08/2 122.04/2
3.Jíša Ondřej TJ Sokol Křemže KRE9303 C 73.12/3 58.35/3 131.47/3
4.Zimmermann Martin TJ Sokol Křemže KRE9301 B 85.09/5 71.07/4 156.16/4
5.Fajrajzl Oldřich OK Andante Písek API9302 C 129.15/6 76.08/5 205.23/5
Funda Jiří OK Andante Písek API9301 B 85.01/4
Konečné celkové výsledky kategorie : H21 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Procházka Jan SK Praga Praha PGP8407 E 78.29/1 53.46/15 132.15/1
2.Procházka Jan SK Praga Praha PGP8206 C 82.20/3 52.59/13 135.19/2
3.Sysel Ctibor SK Praga Praha PGP8700 C 85.03/6 50.52/5 135.55/3
4.Kovář Miroslav AC Sparta Praha SCP8103 C 83.50/4 52.10/9 136.00/4
5.Tichovský Martin SK Praga Praha PGP6100 C 84.28/5 51.41/6 136.09/5
6.Janovský Tomáš SK Praga Praha PGP6401 C 86.39/8 50.40/4 137.19/6
7.Procházka Pavel SK Praga Praha PGP9002 R 87.49/11 49.31/2 137.20/7
8.Drahokoupil Aleš SK Chrast CHT8501 C 88.50/13 48.41/1 137.31/8
9.Ondráček Radim VŠTJ Ekonom Praha EKP7414 C 87.16/9 50.23/3 137.39/9
10.Laciga Radek SK Praga Praha PGP8202 C 85.58/7 51.53/7 137.51/10
11.Sysel Ondřej SK Praga Praha PGP8302 C 88.20/12 53.40/14 142.00/11
12.Kettner Vojtěch SK Kamenice KAM9601 A 91.06/16 51.58/8 143.04/12
13.Šafařík Ivo TJ ČZ Strakonice CST7401 C 90.20/15 52.51/12 143.11/13
14.Krajíček Vojtěch OOS TJ Spartak Vrchl VRL8803 C 90.01/14 57.46/18 147.47/14
15.Kettner Lukáš SK Kamenice KAM9403 A 92.56/18 55.32/16 148.28/15
16.Kopáček Jan SK Chrast CHT8510 C 99.37/25 52.37/11 152.14/16
17.Tesař Pavel SK Praga Praha PGP7708 C 96.02/22 56.39/17 152.41/17
18.Procházka Tomáš AC Sparta Praha SCP8200 C 93.42/19 59.12/21 152.54/18
19.Vlach Martin AC Sparta Praha SCP8605 C 91.32/17 61.28/27 153.00/19
20.Klimeš Petr TJ Sokol Křemže KRE7701 C 96.58/23 58.16/20 155.14/20
21.Flašar Jan SK Praga Praha PGP8610 C 96.01/21 59.53/26 155.54/21
22.Hora Vojtěch SK Praga Praha PGP8301 C 98.48/24 57.57/19 156.45/22
23.Landovský Tomáš SK Praga Praha PGP9103 A 108.32/33 52.27/10 160.59/23
24.Teringl Radek TJ OB České Budějovi VCB6502 C 101.39/28 59.38/24 161.17/24
25.Pelc Václav TJ ČZ Strakonice CST6702 C 105.39/29 59.36/23 165.15/25
26.Nemšovský Petr SK Praga Praha PGP7602 C 108.17/31 59.27/22 167.44/26
27.Procházka Antonín TJ Sokol Dobřichovic DCE5500 C 108.20/32 59.41/25 168.01/27
28.Kovář Jaroslav TJ OK Tolar TJH8901 C 106.48/30 66.40/31 173.28/28
29.Janošík Radek TJ OB České Budějovi VCB7402 C 114.38/40 63.42/28 178.20/29
30.Šimek Tomáš VŠTJ Stavební fakult FSP6304 C 112.44/37 65.43/29 178.27/30
31.Bogar František OK Jiskra Nový Bor BOR8904 C 111.26/34 68.40/35 180.06/31
32.Holas Štěpán Sportcentrum Jičín SJC8702 R 112.16/36 67.59/33 180.15/32
33.Paták Jan TJ Kašperské Hory KSH8901 C 111.46/35 68.37/34 180.23/33
34.Hošek Lubomír TJ OB České Budějovi VCB6101 C 114.18/39 66.24/30 180.42/34
35.Vébr Jiří SK Kotnov Tábor KTA6901 C 113.53/38 66.54/32 180.47/35
36.Špicar Petr Sportcentrum Jičín SJC8801 C 118.33/41 71.53/36 190.26/36
37.Martínek Robert VŠTJ Stavební fakult FSP7700 C 119.56/42 80.40/38 200.36/37
38.Blažek Vojtěch Junák Písek JPI8701 C 133.18/46 73.34/37 206.52/38
39.Šimon Václav TJ Lokomotiva Beroun LBE9100 B 125.55/44 81.37/39 207.32/39
40.Mach Martin TJ Sokol Křemže KRE9201 C 142.53/48 88.21/40 231.14/40
41.Procházka Zdenek Sokol Tehov TEH7800 C 128.14/45 104.28/41 232.42/41
42.Blažek Ondřej Junák Písek JPI8400 C 145.34/50 111.07/42 256.41/42
Hubený Martin Sokol Praha Spořilov DVP8001 C DISK-LIM./ 126.03/44 DISK /
Červák Jan TJ Slovan Luhačovice LCE8001 C DISK /
Halíř Radim VŠSK MFF UK Praha MFP7000 C DISK-LIM./ 119.45/43 DISK /
Matějů Luboš SK Praga Praha PGP7601 E 94.36/20 DISK / DISK /
Žaloudek Petr Sportcentrum Jičín SJC8309 C DISK /
Fišer Jiří SK Slavia Praha SLP8503 C 87.40/10 DISK / DISK /
Pšenička Vít SK Technik České Bud TCB9201 C DISK-LIM./
Janeček Jura VŠTJ Ekonom Praha EKP6701 C 142.37/47
Kondrát Martin SK Praga Praha PGP6501 C 101.18/27
Buzek Martin SK Praga Praha PGP8401 C 122.59/43
Henych Martin Sportcentrum Jičín SJC8601 R 80.01/2 / /
Beneš Jan Sportcentrum Jičín SJC8703 R 99.38/26
Komárek Arnošt TJ OK Tolar TJH7701 C 145.02/49
Konečné celkové výsledky kategorie : H35 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Arnošt Kamil USK Praha VSP7301 C 69.12/1 42.54/1 112.06/1
2.Baldrian Petr SK Praga Praha PGP7203 C 70.59/2 43.54/2 114.53/2
3.Zimmermann Pavel TJ Sokol Křemže KRE6401 C 82.13/3 51.15/3 133.28/3
4.Pěsta Roman Ski Klub Lenora LEN6802 87.54/4 52.31/4 140.25/4
5.Žižka Přemysl TJ ZVVZ Milevsko MIL7301 C 92.48/6 72.34/7 165.22/5
6.Reiterman Leoš TJ Lokomotiva Beroun LBE7100 C 104.55/8 77.12/9 182.07/6
7.Mareš Ladislav TJ ZVVZ Milevsko MIL7202 C 117.07/10 69.00/6 186.07/7
8.Pešta Jiří TJ ZVVZ Milevsko MIL7201 C 113.20/9 73.02/8 186.22/8
9.Koblížek Michal TJ OK Tolar TJH7201 C 127.44/11 66.51/5 194.35/9
Ševčík Marek SKP České Budějovice PCB6701 C 92.03/5
Kubák Martin TJ Slovan Jindřichův SJH7401 C 100.15/7
Konečné celkové výsledky kategorie : H40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hejzlar Josef TJ OB České Budějovi VCB5601 C 67.49/1 38.34/1 106.23/1
2.Princ David SK Technik České Bud TCB6901 C 72.58/2 41.27/2 114.25/2
3.Funda Jiří OK Andante Písek API6401 C 73.47/3 47.16/5 121.03/3
4.Vaníček Tomáš TJ Lokomotiva Beroun LBE6600 C 77.32/4 46.48/4 124.20/4
5.Chroňák Jaroslav Junák Písek JPI7001 C 96.02/6 46.21/3 142.23/5
6.Hartvich Otto Junák Písek JPI6901 C 96.30/7 54.10/6 150.40/6
Izák Pavel VSK Přírodověda - or PVP7102 C DISK / 80.37/7 DISK /
Veselý Oldřich TJ Slovan Jindřichův SJH7101 C 87.01/5
Plánička Jiří Sdruž. organizátorů SOB6800 C 112.13/8
Konečné celkové výsledky kategorie : H45 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Přibík Jan SK Praga Praha PGP6301 C 66.50/1 41.13/1 108.03/1
2.Betlach Miroslav SK Kotlářka Praha DKP6300 C 70.55/3 41.58/2 112.53/2
3.Slavík Viktor SK Praga Praha PGP6300 C 76.10/4 46.32/3 122.42/3
4.Honsa Luděk ABK České Budějovice ACB6301 C 79.46/5 46.58/4 126.44/4
5.Forst Libor VŠSK MFF UK Praha MFP6301 C 82.25/6 53.21/6 135.46/5
6.Pavlů Jaroslav TJ Sokol Dobřichovic DCE6100 C 101.42/8 56.00/8 157.42/6
7.Kraus Ota OOB TJ Sokol Troja TJP5700 C 101.32/7 62.24/9 163.56/7
8.Janošík Antonín SK Univerzity Palack UOL5201 C 115.41/9 65.40/10 181.21/8
9.Soudek Vojtěch SK Technik České Bud TCB5601 C 129.38/10 54.48/7 184.26/9
Pšenička Jiří SK Technik České Bud TCB6301 C DISK / 48.00/5 DISK /
Holeček Miroslav KOB MOIRA Brno ABM C 70.33/2 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : H50 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jan Flašar KOB Český Krumlov KCK5701 C 52.51/1 35.49/2 88.40/1
2.Hrabánek David SK Praga Praha PGP6003 C 54.56/3 34.07/1 89.03/2
3.Fanta Miroslav VŠTJ Ekonom Praha EKP5800 C 53.44/2 37.03/3 90.47/3
4.Kettner Pavel TJ Sokol Hostivice HCE5900 C 57.22/4 40.31/6 97.53/4
5.Mražík Karel TJ Sokol Křemže KRE5901 C 61.02/5 39.39/5 100.41/5
6.Jun Drahomír Sokol Kostelec n. Č. KNC5501 C 62.23/6 38.21/4 100.44/6
7.Grivalský Michal SK Praga Praha PGP5900 C 81.26/7 51.57/8 133.23/7
8.Ash Chris Orienteering club Če OCB5801 C 85.51/8 51.33/7 137.24/8
9.Fajrajzl Jaromír OK Andante Písek API5601 C 103.57/10 101.13/9 205.10/9
Horký Milan SK VIPrahlo VIP6101 DISK /
Janošík Lubomír TJ Kašperské Hory KSH5901 C 94.39/9
Konečné celkové výsledky kategorie : H55 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Špičák Aleš SK Kotlářka Praha DKP5500 C 58.44/1 39.22/3 98.06/1
2.Doležal Miroslav SK Praga Praha PGP5501 C 59.24/2 39.12/2 98.36/2
3.Bochenek Milan VŠTJ Ekonom Praha EKP5601 C 65.48/3 38.49/1 104.37/3
4.Moravec Miloš TJ Sokol Křemže KRE5301 C 71.12/4 47.06/4 118.18/4
5.Hamáček Bohuslav TJ Lokomotiva Beroun LBE5000 C 85.58/5 56.32/6 142.30/5
6.Lustig Zdeněk SK Kotlářka Praha DKP5601 C 110.03/6 53.49/5 163.52/6
7.Kirchmann Miloš SK Praga Praha PGP5502 C 113.03/7 60.49/7 173.52/7
8.Novák Pavel ABK České Budějovice ACB4801 C 113.18/8 62.46/8 176.04/8
Konečné celkové výsledky kategorie : H60 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Stehno Pavel SK Kotlářka Praha DKP4900 C 42.06/1 27.12/1 69.18/1
2.Procházka Aleš SK Kotlářka Praha DKP4700 C 43.33/2 30.29/3 74.02/2
3.Fiala Miloš TJ Kašperské Hory KSH4801 C 44.55/3 32.15/4 77.10/3
4.Tvrdek Vojtěch TJ Lokomotiva Beroun LBE4900 C 49.40/5 27.47/2 77.27/4
5.Kotecký Roman SK Praga Praha PGP4900 C 48.54/4 36.21/5 85.15/5
